| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | ULTRIVITY X |
| Colorazione | MATT ANTHRACITE DIAMOND |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J19 5X110 30 73,10 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 110 |
| ET | 30 |
| CB | 73,10 |
| Codice CAI | ULTX80193013617NKI |
| Rif. gomme.it | CL55763 |
| EAN | 8002000119586 |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: ULTRIVITY X / MATT ANTHRACITE DIAMOND
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 | 939 | 09/2005 > 11/2011 |
| ALFA ROMEO | BRERA (939) | 939 | 2005 > 2010 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952) | 952 | 2016 > |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA NOT BREMBO BRAKES (940) | 940 | 04/2010 > |
| ALFA ROMEO | SPYDER (939) | 939 | 2006 > 2010 |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949) | 949 | 2017 > |
| ALFA ROMEO | TONALE (AV1) | AV1 | 2022 > |
| FIAT | 500X (334) | 334 | 2015 > |
| JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
| JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
| JEEP | COMPASS - COMPASS PHEV 4XE | MP | 2021 > 2024 |
| JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
| JEEP | RENEGADE PHEV 4xe | BU | 08/2020 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,5J | 21" | 5X | 130 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 130 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,5J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 130 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 130 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 58 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 58 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 58 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 58 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto |

