| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | NEVE |
| Colorazione | SILVER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J19 5X112 29 66,60 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 29 |
| CB | 66,60 |
| Codice CAI | NEV285192916240DI |
| Rif. gomme.it | CL61391 |
| EAN | 4251713260441 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: NEVE / SILVER
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A5 (S5) | B8 (F5) | 07/2016 > 07/2024 |
| AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 (RS6) | C5 (4B) | 2002 > 2004 |
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
| AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
| AUDI | A8 (S8) | D5 (F8) | 07/2019 > |
| AUDI | E-Tron | GE | 02/2019 > |
| AUDI | E-Tron S | GE | 02/2019 > |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q3 | FJ | 06/2025 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | FJ | 08/2025 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 12/2016 |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > 12/2024 |
| AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
| AUDI | Q8 E-Tron | GE | 02/2019 > |
| BMW | i4 | G4C (G26) | 2022 > |
| BMW | i5 | G6E (G60E) | 08/2023 > |
| BMW | iX3 | G3XE (G08) | 2020 > 2024 |
| BMW | M3 | G20,G80 (G234M) | 10/2020 > |
| BMW | M4 | G234M (G82 - G83) | 2021 > |
| BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
| BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
| BMW | Serie 5 | G6L (G60) | 08/2023 > |
| BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 M-Performance | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 M-Performance Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring M-Performance | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | X3 | G3X (G01) | 11/2017 > 08/2024 |
| BMW | X4 | G4X (G02) | 2018 > |
| BMW | X5 | G5X (G05) | 2019 > |
| BMW | X5 M - X5 M COMPETITION (F56XM) | F56XM (G05) | 2020 > |
| BMW | Z4 | G4Z (G29) | 2019 > |
| BMW | Z4 M-PERFORMANCE | G4Z (G29) | 2019 > |
| CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
| CUPRA | FORMENTOR VZ5 (287KW BREMBO/AKEBONO BRAKES) | KM | 2021 > |
| CUPRA | TERRAMAR (KP) (AKEBONO BRAKES) | KP | 2024 > |
| CUPRA | TERRAMAR (KP) (NOT AKEBONO BRAKES) | KP | 2024 > |
| FORD | CAPRI | DRP | 11/2024 > |
| FORD | EXPLORER | DRP | 07/2024 > |
| MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 216 | 09/2006 > 2013 |
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE AMG | 216 AMG | 09/2006 > 2013 |
| MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 209 | 2002 > 2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 219 | 2004 > 10/2010 |
| MERCEDES-BENZ | CLS | R1ECLS (257) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | R2EW (W214) | 07/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R2ES (S214) | 11/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Station Wagon | R2ES (S214) | 11/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 204X (293) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | EQE SUV | E2EQEX (X294) | 01/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe | R2CGLC (C254) | 06/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG | 2005 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
| MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 171 | 2004 > 2010 |
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
| MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
| SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| TOYOTA | SUPRA | JBSC-JTSC | 2019 > |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
| VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
