Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
| AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
| AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
| BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > |
| BMW | Serie 3 X-Drive Touring | G3K (G21) | 2019 > |
| BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
| BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | X3 | G3X (G01) | 11/2017 > 08/2024 |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
| FIAT | CROMA | 194 | 2005 > 2010 |
| JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
| JEEP | COMPASS - COMPASS PHEV 4XE | MP | 2021 > |
| JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
| JEEP | RENEGADE PHEV 4xe | BU | 08/2020 > |
| MERCEDES-BENZ | CLS | R1ECLS (257) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 204X (293) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC 63 AMG - 63S AMG | 204X AMG | 2018 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
| OPEL | MERIVA | S-D MONOCAB | 06/2010 > 2013 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H | 2005 > 2014 |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATS | AUVORAX | DARK GREY | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 36 | 66,50 | |
![]() | ATS | AUVORAX | POLAR SILBER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 36 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORAX | POLAR SILBER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORAX | DARK GREY | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORAX | DARK GREY | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 33 | 66,50 | Scheda Prodotto |

