Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| AUDI | TT RS | 8J | 01/2007 > 11/2014 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | KLAC | 07/2006 > 2009 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | KLAD | 2010 > 2015 |
| CHEVROLET | ORLANDO | KL1Y | 02/2011 > 2015 |
| CHEVROLET | VOLT | D1JCI | 2012 > |
| CITROEN | C-CROSSER | V | 01/2007 > 2013 |
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
| DAIHATSU | TERIOS (II Serie) | J2 | 04/2006 > 2013 |
| DODGE | NITRO | KJ | 10/2007 > 2011 |
| FIAT | SEDICI | FY | 2005 > 2013 |
| FORD | ESCAPE | 1EZ-1EZR | 2003 > 2007 |
| FORD | MAVERICK | 1N2-1N2R | 2003 > 2007 |
| FORD | MUSTANG 2.3 (EUROPE) | LAE | 08/2015 > |
| FORD | MUSTANG 5.0 (EUROPE) | LAE | 08/2015 > |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RD8-RD9 | 2005 > 2007 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RE5-RE6-RE7 | 2007 > 2017 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RW (RT) | 2018 > 2022 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | R | < 2005 |
| HONDA | FR-V | BE1-BE3-BE5 | 2004 > 2010 |
| HONDA | INTEGRA TYPE-R | DC2 | 1998 > 2001 |
| HONDA | ODYSSEY | ODYSSEY | 1998 > 2004 |
| HONDA | PRELUDE | BB6 - BB8 | 1997 > 2003 |
| HONDA | SHUTTLE | RA1 - RA3 | 1995 > 2000 |
| HONDA | STREAM | RN1 - RN3 | 2000 > 2007 |
| HONDA | ZR-V | RZ | 05/2023 > |
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | 10/2012 > 2017 |
| INFINITI | FX 30d | S51 | 2009 > |
| INFINITI | FX 37 | S51 | 2009 > |
| INFINITI | FX 50 | S51 | 2009 > |
| JEEP | CHEROKEE | KK | 12/2008 > 2013 |
| JEEP | COMPASS | PK | 11/2006 > 2016 |
| JEEP | PATRIOT | PK | 03/2007 > 2017 |
| KIA | EV6 | CV | 2021 > |
| KIA | EV9 | MV1 | 11/2023 > |
| KIA | SORENTO | XM | 11/2009 > 2014 |
| KIA | SORENTO | UM | 2018 > 08/2020 |
| KIA | SPORTAGE | SL - SLS | 09/2010 > 2013 |
| KIA | SPORTAGE | JE - JES | 2004 > 08/2010 |
| KIA | SPORTAGE | NQ5e | 2022 > |
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 |
| LAND ROVER | FREELANDER | LN - LND | 1996 > 2006 |
| LEXUS | ES300H | XZ1L | 2019 > |
| LEXUS | GS 300 | S19 (A) | 2005 > 2011 |
| LEXUS | GS 430 | S19 (A) | 2005 > 2011 |
| LEXUS | LS430 | F3 | 2000 > 2006 |
| LEXUS | RX350 | XU3(A) | 2004 > 2008 |
| LEXUS | RX450h | HAL1(A) | 06/2009 > 2015 |
| MAZDA | CX-5 | KE - GH | 05/2012 > 2016 |
| MAZDA | CX-7 | ER | 10/2007 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 164 | 2005 > 10/2011 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 163 | < 2005 |
| MERCEDES-BENZ | VITO | 638 | 1996 > 07/2003 |
| MERCEDES-BENZ | VITO (M1) | 639 | 08/2003 > 2013 |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 |
| NISSAN | ARIYA | FE0E | 2022 > |
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
| NISSAN | MURANO | Z51 | 09/2008 > 2014 |
| NISSAN | MURANO | Z50 | 2004 > 08/2008 |
| NISSAN | QASHQAI | J10 | 02/2007 > 2013 |
| NISSAN | QASHQAI | J11 | 2014 > 2020 |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
| OPEL | AMPERA | D1J0I | 2012 > 2017 |
| OPEL | ANTARA | L-A | 12/2006 > 2017 |
| OPEL | INSIGNIA GRAND SPORT | Z-B | 06/2017 > |
| OPEL | INSIGNIA SPORTS TOURER | Z-B | 06/2017 > |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | KADJAR | RFE | 2015 > |
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
| SEAT | TOLEDO | 5P | 2004 > 2009 |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
| SUBARU | B9 TRIBECA | WX | 2006 > 2010 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 04/2005 > |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
| TOYOTA | C-HR | AX1T | 2017 > 2022 |
| TOYOTA | CAMRY | XV7 | 2019 > |
| TOYOTA | RAV 4 | XA1-A2 | 1994 > 2005 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
| TOYOTA | YARIS CROSS HYBRID | XPB1F | 2021 > |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| WEY | COFFEE 01 | V71 V61 | 03/2023 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVUS | AC-MB2 | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | HYPER SILVER | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 18" | 5X | 130 | 58 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | ANTHRACITE POLISHED | 8,5J | 18" | 5X | 130 | 58 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | BLACK POLISHED | 8,5J | 18" | 5X | 130 | 58 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | MATT BLACK | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | HYPER SILVER | 8,5J | 18" | 5X | 120 | 46 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | BLACK POLISHED | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | HYPER SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | BLACK POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | HYPER SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | BLACK | 11,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | HYPER SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | HYPER SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 60 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | HYPER SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 127 | 40 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | MATT BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | HYPER SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | HYPER SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 114 | 45 | 73,10 | |
![]() | AVUS | AC-MB2 | HYPER SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | MATT BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AC-MB2 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 50 | 74,10 | Scheda Prodotto |





