Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 | GY | 2020 > |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
| INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
| MG | MG4 ELECTRIC VEHICLE | SEH3 | 2022 > |
| MG | MG5 ELECTRIC VEHICLE | EP22-L | 2022 > |
| MG | ZS EV ELECTRIC VEHICLE | ZS1 - SZS1 - MZS1 | 2020 > 2024 |
| SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > |
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
| SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
| SSANGYONG | TIVOLI | XK | 2015 > |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 38 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | ICE BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 38 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | SILVER | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GUN METALLIC MIRROR | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 100 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 4X | 100 | 38 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | MATT BLACK | 7,0J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | ICE BLACK | 7,0J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | SILVER | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GUN METALLIC MIRROR | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GLOSSY BLACK | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |





