Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
| AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
| AUDI | A5 (RS5) | F5 | 03/2017 > |
| AUDI | A5 (RS5) | 8T | 04/2010 > 06/2015 |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
| AUDI | A6 (RS6) | C6 (4F) | 01/2008 > 12/2010 |
| AUDI | A6 (RS6) | C7 (4G) | 02/2013 > 04/2018 |
| AUDI | A6 (RS6) | C8 (F2) | 12/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | A7 (RS7) | 4G | 01/2013 > 07/2017 |
| AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
| AUDI | A8 | F8 | 2018 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
| AUDI | Q7 | 4L | 06/2015 > |
| AUDI | Q7 E-Tron | 4L | 2016 > |
| BMW | i4 | G4C (G26) | 2022 > |
| BMW | Serie 4 Gran Coupe | G4C (G26) | 2021 > |
| INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R2ES (S214) | 11/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 204X (293) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC 63 AMG - 63S AMG | 204X AMG | 2018 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe | R2CGLC (C254) | 06/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 163 | < 2005 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG (222 AMG) | 06/2013 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG | 2005 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 230 | 2001 > 2010 |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
| MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE AMG | 230 AMG | 2001 > 2010 |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | 2018 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |


