Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
| AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | |
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ATS | AUVORA | DARK GREY | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |

