Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
| BMW | Serie 1 | F7 (F70) | 09/2024 > |
| BMW | Serie 1 M 135i | F7 (F70) | 2024 > |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
| CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
| MG | MG4 ELECTRIC VEHICLE | SEH3 | 2022 > |
| MG | MG4 XPOWER ELECTRIC VEHICLE - MG4 TROPHY EXTENDED RANGE | SEH3 | 2024 > |
| MINI | ACEMAN (J05) | JM5 | 07/2024 > |
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | FMX (F60 JCW) | 2017 > 2023 |
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | ID3 | E1 | 08/2020 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 75 | |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 35 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,12 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 25 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 9,0J | 20" | 5X | 130 | 54 | 71,50 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 35 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 50 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 11,0J | 20" | 5X | 130 | 60 | 71,50 | Scheda Prodotto |
