| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | NEVE |
| Colorazione | GLOSSY BLACK |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 7,0J17 4X100 35 73,10 |
| Larghezza | 7,0J |
| Diametro | 17 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 100 |
| ET | 35 |
| CB | 73,10 |
| Codice CAI | NEV170173501931DI |
| Rif. gomme.it | CL61554 |
| EAN | 4251713261097 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: NEVE / GLOSSY BLACK
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BYD | DOLPHIN SURF | EQE | 01/2025 > |
| CHEVROLET | AVEO 4H | KL1T | 06/2011 > 2020 |
| CHEVROLET | AVEO 4H | KLAS | 2005 > 05/2011 |
| CHEVROLET | KALOS | KLAS | 2002 > 2011 |
| DACIA | DOKKER - DOKKER STEPWAY | SD | 07/2012 > |
| DACIA | JOGGER | DJF | 2022 > |
| DACIA | LODGY - LODGY STEPWAY | SD | 06/2012 > |
| DACIA | LOGAN MCV - MCV STEPWAY | SD - SR | 02/2007 > 12/2020 |
| DACIA | SANDERO - SANDERO STREETWAY | SD - SR | 05/2008 > 2020 |
| DACIA | SANDERO - SANDERO STREETWAY | DJF | 2021 > |
| DACIA | SANDERO STEPWAY | SD - SR | 2009 > 2020 |
| DACIA | SANDERO STEPWAY | DJF | 2021 > |
| DAIHATSU | CHARADE | XP9 | 2011 > |
| DAIHATSU | MATERIA | M4 | 2007 > 2010 |
| FIAT | 124 SPIDER | NF | 05/2016 > |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 199 | 2005 > 2018 |
| FIAT | PUNTO EVO | 199 | 2009 > 2012 |
| HONDA | JAZZ CROSSTAR | GR (GR6) | 2020 > |
| HYUNDAI | ACCENT | MC - MCT | 04/2006 > 2010 |
| HYUNDAI | BAYON | BC3 | 2021 > |
| HYUNDAI | i10 | AC3 | 2020 > |
| HYUNDAI | i20 | BC3 | 2020 > |
| HYUNDAI | i20 Active | GB | 2016 > 2019 |
| HYUNDAI | i20 N | BC3 | 2021 > |
| HYUNDAI | INSTER | AX1 | 02/2025 > |
| KIA | RIO | UB | 09/2011 > 2016 |
| KIA | RIO | DE | 2005 > 2010 |
| KIA | RIO | YB | 2017 > |
| KIA | STONIC | YB | 09/2017 > |
| LADA | VESTA | GF | 02/2017 > |
| LADA | VESTA CROSS | GF | 04/2018 > |
| LADA | VESTA SW | GF | 04/2018 > |
| MAZDA | 2 | DE (4H) | 10/2007 > 2014 |
| MAZDA | 2 | DJ1 (4H) | 2015 > |
| MAZDA | MX-5 | ND | 2015 > |
| MINI | MINI (R50,R52,R53) | R50, MINI | 09/2001 > 11/2006 |
| MINI | MINI (R55,R56,R57,R58,R59) | UKL-C,/K,/L,/B-L | 10/2006 > 11/2015 |
| MITSUBISHI | COLT | RJA | 11/2023 > |
| NISSAN | NOTE | E12 | 2014 > |
| OPEL | ADAM | S-D | 2013 > |
| OPEL | ASTRA H | A-H (4 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
| OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
| OPEL | CORSA | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
| OPEL | CORSA | C | 2000 > 2005 |
| OPEL | CORSA-E 4H | S-D | 11/2014 > 08/2019 |
| OPEL | MERIVA | X01 | 03/2003 > 2009 |
| OPEL | TIGRA | X-C | 2004 > 2009 |
| RENAULT | CAPTUR | R | 2013 > 2019 |
| RENAULT | CLIO (III SERIE) | R | 2005 > 2012 |
| RENAULT | CLIO (IV SERIE) | R | 2013 > 2018 |
| RENAULT | CLIO (V SERIE)(RJA) | RJA | 04/2019 > 2024 |
| RENAULT | CLIO (VI SERIE) (R03) | R03 | 2026 > |
| RENAULT | MEGANE II | M | 11/2002 > 07/2010 |
| RENAULT | SCENIC II | JM | 2003 > 05/2009 |
| RENAULT | TWINGO II | N | 06/2007 > 2013 |
| RENAULT | TWINGO III | AH (BC_) | 09/2014 > 12/2024 |
| RENAULT | ZOE | AG | 2013 > 2019 |
| SEAT | Mii | AA-AAN | 01/2012 > |
| SKODA | CITIGO | AA-AAN | 01/2012 > |
| SMART | FORTWO | 451(453) | 08/2014 > 06/2023 |
| SUBARU | JUSTY | M3 | 11/2007 > 2011 |
| SUBARU | JUSTY | NH | 2003 > 10/2007 |
| SUZUKI | BALENO | EW | 2016 > |
| SUZUKI | IGNIS | MF | 2017 > |
| SUZUKI | LIANA | ER | 2001 > 2007 |
| SUZUKI | SPLASH | EX | 2008 > 2012 |
| SUZUKI | SWIFT 4H | NZ | 10/2010 > 2016 |
| SUZUKI | SWIFT 4H | AZ | 2017 > 2023 |
| SUZUKI | SWIFT 4H | UZ | 2024 > |
| SUZUKI | SWIFT 4WD 4X4 4H | FZ | 10/2010 > 2016 |
| TOYOTA | YARIS | XP13.. | 09/2011 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | e-UP | AA | 2013 > |
| VOLKSWAGEN | UP Gti | AA | 2018 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
