Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
| HONDA | CIVIC | FE | 2022 > |
| HONDA | CIVIC 5H | F | 2002 > 2016 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RW (RT) | 2018 > 2022 |
| HONDA | CR-Z | ZF1 | 03/2010 > 2016 |
| HONDA | e:Ny1 | RSA | 05/2023 > |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | 2014 > 2017 |
| HYUNDAI | i20 N | BC3 | 2021 > |
| HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 N | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 WAGON | GDH | 06/2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 WAGON | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30CW | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > |
| HYUNDAI | IX20 (JC) | JC | 11/2010 > |
| HYUNDAI | iX35 | EL - LM | 03/2010 > 2015 |
| HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA | SX2 | 2023 > |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | OS | 2019 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | SX2E | 2023 > |
| HYUNDAI | NEXO | FE | 2018 > |
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | 10/2012 > 2017 |
| HYUNDAI | TUCSON | TL.. | 09/2015 > 2020 |
| HYUNDAI | TUCSON | NX4e | 2021 > |
| HYUNDAI | VELOSTER | FS | 09/2011 > |
| INFINITI | Q50 - Q60 | V37 | 2013 > |
| INFINITI | QX50 | J50 | 10/2008 > |
| KIA | CARENS | RP | 2013 > |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | ED | 2007 > 2011 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | JD | 2012 > 2017 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | CD | 2018 > |
| KIA | NIRO | DE | 2016 > 2021 |
| KIA | NIRO | SG2 | 2022 > |
| KIA | NIRO ELECTRIC VEHICLE | DE | 2016 > 2021 |
| KIA | NIRO ELECTRIC VEHICLE | SG2 | 2022 > |
| KIA | OPTIMA | TF | 2012 > 2015 |
| KIA | OPTIMA | JF | 2016 > |
| KIA | SORENTO | XM | 11/2009 > 2014 |
| KIA | SORENTO | UM | 2018 > 08/2020 |
| KIA | SOUL | AM | 2009 > 2013 |
| KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 |
| KIA | SPORTAGE | QL.. | 2016 > 2021 |
| KIA | VENGA | YN - YNS | 02/2010 > |
| KIA | XCEED | CD | 2020 > |
| LEXUS | ES300H | XZ1L | 2019 > |
| LEXUS | GS 300 | S19 (A) | 2005 > 2011 |
| LEXUS | GS 300 | S16 | < 2005 |
| LEXUS | GS 430 | S19 (A) | 2005 > 2011 |
| LEXUS | GS 430 | S16 | < 2005 |
| LEXUS | GS 450h | HS19(A) | 2007 > 2011 |
| LEXUS | GS 450h LUXURY | HL10 | 2012 > |
| LEXUS | GS 460 | S19 (A) | 2005 > 2011 |
| LEXUS | IS220 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS250 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS300H | XE2(A) | 06/2013 > |
| LEXUS | RC 300H - RC200T | XC1 | 2016 > |
| LEXUS | SC430 | Z4 | 2000 > 2010 |
| LEXUS | UX | ZA1 | 2019 > |
| MAZDA | 2 | DJ1 (4H) | 2015 > |
| MAZDA | 3 | BL | 04/2009 > 2012 |
| MAZDA | 3 | BP | 2019 > |
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | 06/2015 > |
| MAZDA | CX-5 | KE - GH | 05/2012 > 2016 |
| MAZDA | CX-7 | ER | 10/2007 > 2012 |
| MAZDA | RX8 | SE | 2003 > 2012 |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
| NISSAN | LEAF | ZE1 | 2018 > |
| NISSAN | MURANO | Z51 | 09/2008 > 2014 |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 2001 > 2007 |
| NISSAN | PULSAR | C13 | 10/2014 > |
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
| RENAULT | AUSTRAL 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
| RENAULT | MEGANE IV GT | RFB | 2016 > |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 09/2013 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 2017 > |
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 |
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 |
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > |
| TOYOTA | AVENSIS | T27 | 2009 > |
| TOYOTA | AVENSIS 2.2D | T25 | 04/2003 > 01/2008 |
| TOYOTA | CAMRY | XV7 | 2019 > |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | R1 | 2004 > 2009 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 |
| TOYOTA | YARIS GR | XPA1G | 2021 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | BLACK POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY ANTHRACITE | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | BLACK POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | BLACK POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY ANTHRACITE | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY ANTHRACITE | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY ANTHRACITE | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | BLACK POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY ANTHRACITE | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | BLACK POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | BLACK POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | BLACK POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 130 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | ANTHRACITE POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | BLACK POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | CANOVA | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |




