Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BYD | DOLPHIN | EM2E-1 | 10/2023 > |
| CITROEN | C-CROSSER | V | 01/2007 > 2013 |
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
| DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
| FIAT | SEDICI | FY | 2005 > 2013 |
| FORD | ESCAPE | 1EZ-1EZR | 2003 > 2007 |
| FORD | MAVERICK | 1N2-1N2R | 2003 > 2007 |
| HONDA | CIVIC | FC - FK | 2017 > 2021 |
| HONDA | CIVIC 4DR HYBRID | FD3 | 04/2006 > 2016 |
| HONDA | CIVIC 5H | F | 2002 > 2016 |
| HONDA | CR-Z | ZF1 | 03/2010 > 2016 |
| HONDA | FR-V | BE1-BE3-BE5 | 2004 > 2010 |
| HONDA | HR-V | GH1-GH2-GH3-GH4 | 2000 > 2006 |
| HONDA | INTEGRA TYPE-R | DC2 | 1998 > 2001 |
| HONDA | SHUTTLE | RA1 - RA3 | 1995 > 2000 |
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | 2005 > 2011 |
| HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 WAGON | GDH | 06/2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30CW | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | AE | 2016 > |
| HYUNDAI | IX20 (JC) | JC | 11/2010 > |
| HYUNDAI | iX35 | EL - LM | 03/2010 > 2015 |
| HYUNDAI | KONA | SX2 | 2023 > |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | SX2E | 2023 > |
| HYUNDAI | SONATA | NF | 2005 > 2018 |
| HYUNDAI | TRAJET | FO | 2000 > 2008 |
| HYUNDAI | TUCSON | TL.. | 09/2015 > 2020 |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | 2004 > 2009 |
| KIA | CARENS | FG | 12/2006 > 2012 |
| KIA | CARENS | RP | 2013 > |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | ED | 2007 > 2011 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | JD | 2012 > 2017 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | CD | 2018 > |
| KIA | MAGENTIS | GE | 2006 > 2010 |
| KIA | OPIRUS | LD | 2003 > 2010 |
| KIA | OPTIMA | TF | 2012 > 2015 |
| KIA | SOUL | AM | 2009 > 2013 |
| KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 |
| KIA | SPORTAGE | SL - SLS | 09/2010 > 2013 |
| KIA | SPORTAGE | JE - JES | 2004 > 08/2010 |
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 |
| KIA | VENGA | YN - YNS | 02/2010 > |
| LAND ROVER | FREELANDER | LN - LND | 1996 > 2006 |
| LEXUS | IS300H | XE2(A) | 06/2013 > |
| MAZDA | 3 | BL | 04/2009 > 2012 |
| MAZDA | 3 | BK | 2004 > 03/2009 |
| MAZDA | 3 | BL(BM) | 2013 > 2018 |
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
| MAZDA | MPV | LW - LWD | 1999 > 2006 |
| MAZDA | MX-5 | NC1 - NC1E | 2005 > 2014 |
| MAZDA | XEDOS 9 | TA | 1992 > 1999 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (W420) | MFK | 09/2021 > |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
| MITSUBISHI | LANCER | CS0 | 2003 > 2007 |
| MITSUBISHI | LANCER | CY0 | 2008 > |
| MITSUBISHI | OUTLANDER (CU0W) | CU0W | 2003 > 2006 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (CW0-GF0) | CW0-GF0 | 2012 > 2024 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | N50 | 09/1998 > 12/2005 |
| NISSAN | ALMERA TINO | V10 | 2000 > 2002 |
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
| NISSAN | LEAF | ZE1 | 2018 > |
| NISSAN | MAXIMA QX | A32 - A33 | 2000 > 2006 |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 2001 > 2007 |
| NISSAN | PULSAR | C13 | 10/2014 > |
| NISSAN | QASHQAI | J10 | 02/2007 > 2013 |
| NISSAN | SERENA | C23 | 1998 > 2001 |
| NISSAN | TOWNSTAR | NFK | 01/2022 > |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
| NISSAN | X-TRAIL | T30 | 2001 > 02/2007 |
| PEUGEOT | 4007 | V | 01/2007 > 2012 |
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
| RENAULT | KANGOO | RJK, RFK | 03/2023 > |
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 04/2005 > |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 09/2013 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 2017 > |
| SUZUKI | SWACE | ZE1HE | 2020 > |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 2WD 5H | NZ | 11/2011 > 2016 |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 2WD 5H | AZ | 2018 > |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 5H | MZ | 12/2006 > 10/2011 |
| SUZUKI | SX4 | EY | 2006 > 2013 |
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 |
| SUZUKI | VITARA | LY | 03/2015 > 2024 |
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 |
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > |
| TOYOTA | AVENSIS | T27 | 2009 > |
| TOYOTA | AVENSIS 2.2D | T25 | 04/2003 > 01/2008 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | 2003 > 2005 |
| TOYOTA | C-HR | AX1T | 2017 > 2022 |
| TOYOTA | CAMRY | V3 - V2 | 2002 > 2017 |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ, E15ES | 2007 > 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ(A) - E15ES(A) | 2014 > 2018 |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | R1 | 2004 > 2009 |
| TOYOTA | PICNIC | XM1 | 1997 > 2001 |
| TOYOTA | PREVIA | R3 | 1995 > 2000 |
| TOYOTA | PRIUS + | XW4(A) - XW3(A) | 06/2012 > 2021 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA1-A2 | 1994 > 2005 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | VERSO | AR2-AR2N | 04/2009 > 2018 |
| TOYOTA | YARIS CROSS HYBRID | XPB1F | 2021 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 8,0J | 17" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | BLACK GLOSSY | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ARCASTING | POSEIDON | BLACK POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |


