
| Marca | ![]() ALCAR |
|---|---|
| Modello | 5015 |
| Colorazione | BLACK |
| Materiale | Acciaio |
| Misura Completa | 6,0J15 4X100 47 54 |
| Larghezza | 6,0J |
| Diametro | 15 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 100 |
| ET | 47 |
| CB | 54 |
| Codice CAI | 5015 |
| Rif. gomme.it | CF13678 |
| EAN | 9008070350156 |
| Note Importanti | nessuna. |

| Marca | ![]() ALCAR |
|---|---|
| Modello | 5015 |
| Colorazione | BLACK |
| Materiale | Acciaio |
| Misura Completa | 6,0J15 4X100 47 54 |
| Larghezza | 6,0J |
| Diametro | 15 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 100 |
| ET | 47 |
| CB | 54 |
| Codice CAI | 5015 |
| Rif. gomme.it | CF13678 |
| EAN | 9008070350156 |
| Note Importanti | nessuna. |
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | BAYON | BC3 | 2021 > |
| HYUNDAI | i20 | GB | 2014 > 2019 |
| HYUNDAI | i20 | BC3 | 2020 > |
| HYUNDAI | i20 Active | GB | 2016 > 2019 |
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALCAR | 5015 | BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 47 | 54 |