Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX | DXA | 11/2010 > |
| FORD | EDGE (O.E. ALLOY WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | EDGE (O.E. STEEL WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | FOCUS | DA3 - DB3 | 2003 > 2010 |
| FORD | FOCUS | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | FOCUS | DEH | 2018 > |
| FORD | FOCUS RS | DA3-RS | 09/2008 > 2015 |
| FORD | FOCUS RS | DYB-RS | 2016 > |
| FORD | GALAXY II SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 |
| FORD | GALAXY III SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | GALAXY III Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
| FORD | KUGA II | DM2 | 2013 > 2019 |
| FORD | MONDEO | BA7 | 06/2007 > 2014 |
| FORD | MONDEO | BA7 | 2015 > |
| FORD | S-MAX I SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 |
| FORD | S-MAX II SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | S-MAX II Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | PJ2-PU2 | 10/2013 > 05/2018 |
| JAGUAR | E-PACE | DF | 2018 > |
| JAGUAR | F-PACE | DC | 2016 > |
| JAGUAR | i-PACE | DH | 2018 > |
| JAGUAR | XE | JA | 06/2015 > |
| JAGUAR | XF | CC9 | 2008 > 2015 |
| JAGUAR | XF | JB | 2016 > |
| JAGUAR | XJ | N*3 | 2003 > 2008 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | 03/2015 > |
| LAND ROVER | EVOQUE | LV | 09/2011 > 2018 |
| LAND ROVER | EVOQUE | LZ | 2019 > |
| LAND ROVER | EVOQUE CONVERTIBLE | LV | 2016 > |
| LAND ROVER | VELAR | LY | 07/2017 > |
| SMART | #1 | HX11 | 12/2022 > |
| VOLVO | C70 CABRIO | M | 05/2006 > 2013 |
| VOLVO | EX30 | 2 | 2024 > |
| VOLVO | S60 | F | 09/2010 > 2017 |
| VOLVO | S80 | A | 05/2006 > 2016 |
| VOLVO | S90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | V40 | M | 06/2012 > |
| VOLVO | V40 Cross Country | M | 2013 > |
| VOLVO | V50 | M | 2004 > 2012 |
| VOLVO | V60 | F | 09/2010 > 2017 |
| VOLVO | V60 | Z | 2018 > |
| VOLVO | V60 Cross Country | F | 2015 > 2017 |
| VOLVO | V60 POLESTAR | Z | 2018 > |
| VOLVO | V70 | B | 10/2007 > 2016 |
| VOLVO | V90 | P | 09/2016 > |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | 2017 > |
| VOLVO | XC40 | X | 2018 > |
| VOLVO | XC40 RECHARGE P8 | X | 2021 > |
| VOLVO | XC60 | U | 2018 > |
| VOLVO | XC90 | L | 06/2015 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 43 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 29 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 37 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 29 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 37 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 43 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 43 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 37 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 115 | 41 | 70,20 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 55 | 56,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 46 | 0 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 54 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 38 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 38 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 38 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 44 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 44 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 115 | 41 | 70,20 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 39 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 39 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 115 | 41 | 70,20 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 22 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 22 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 22 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 39 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 44 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 54 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 54 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 52 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 54 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 105 | 44 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 105 | 44 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 37 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 37 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 39 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 105 | 44 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 39 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 48,50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 52,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 52,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 52,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 55 | 56,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 27 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 115 | 44 | 70,20 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 52,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 46 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 27 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 47 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 37 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto |
