Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BYD | DOLPHIN | EM2E-1 | 10/2023 > |
| CITROEN | C-CROSSER | V | 01/2007 > 2013 |
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
| DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
| DODGE | AVENGER | JS | 06/2007 > |
| DODGE | CALIBER | PK | 05/2006 > 2011 |
| FIAT | SEDICI | FY | 2005 > 2013 |
| FIAT | TALENTO | FFL;FJL | 08/2016 > |
| HONDA | ACCORD | C | 2003 > 2015 |
| HONDA | ACCORD | CU1,CU2,CU3 | 2008 > 2015 |
| HONDA | ACCORD TOURER | CW1,CW2,CW3 | 2008 > 2015 |
| HONDA | CIVIC | FC - FK | 2017 > 2021 |
| HONDA | CIVIC | FE | 2022 > |
| HONDA | CIVIC 5H | F | 2002 > 2016 |
| HONDA | CIVIC TYPE R | EP3-EP4 | 11/2001 > 01/2006 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RD8-RD9 | 2005 > 2007 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RE5-RE6-RE7 | 2007 > 2017 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RW (RT) | 2018 > 2022 |
| HONDA | CR-Z | ZF1 | 03/2010 > 2016 |
| HONDA | ZR-V | RZ | 05/2023 > |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | 2014 > 2017 |
| HYUNDAI | i30 | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 WAGON | GDH | 06/2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 WAGON | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30CW | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | AE | 2016 > |
| HYUNDAI | IX20 (JC) | JC | 11/2010 > |
| HYUNDAI | iX35 | EL - LM | 03/2010 > 2015 |
| HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | OS | 2019 > 2022 |
| HYUNDAI | NEXO | FE | 2018 > |
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | 10/2012 > 2017 |
| HYUNDAI | SANTA FE | CM | 2006 > 09/2012 |
| HYUNDAI | SANTA FE | TM | 2018 > 2023 |
| HYUNDAI | TUCSON | TL.. | 09/2015 > 2020 |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | 2004 > 2009 |
| HYUNDAI | VELOSTER | FS | 09/2011 > |
| JEEP | COMPASS | PK | 11/2006 > 2016 |
| JEEP | PATRIOT | PK | 03/2007 > 2017 |
| KIA | CARENS | FG | 12/2006 > 2012 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | ED | 2007 > 2011 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | JD | 2012 > 2017 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | CD | 2018 > |
| KIA | MAGENTIS | GE | 2006 > 2010 |
| KIA | NIRO | DE | 2016 > 2021 |
| KIA | NIRO ELECTRIC VEHICLE | DE | 2016 > 2021 |
| KIA | OPTIMA | GE | 2006 > 2011 |
| KIA | OPTIMA | TF | 2012 > 2015 |
| KIA | OPTIMA | JF | 2016 > |
| KIA | PRO CEED | ED | 03/2008 > 12/2012 |
| KIA | PRO CEED | CD | 2019 > |
| KIA | SORENTO | UM | 02/2015 > 2017 |
| KIA | SORENTO | MQ4 | 09/2020 > |
| KIA | SORENTO | XM | 11/2009 > 2014 |
| KIA | SORENTO | UM | 2018 > 08/2020 |
| KIA | SOUL | AM | 2009 > 2013 |
| KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 |
| KIA | SOUL | SK3 | 2018 > |
| KIA | SPORTAGE | SL - SLS | 09/2010 > 2013 |
| KIA | SPORTAGE | JE - JES | 2004 > 08/2010 |
| KIA | SPORTAGE | QL.. | 2016 > 2021 |
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 |
| KIA | VENGA | YN - YNS | 02/2010 > |
| KIA | XCEED | CD | 2020 > |
| LAND ROVER | FREELANDER | LN - LND | 1996 > 2006 |
| LEXUS | ES300H | XZ1L | 2019 > |
| LEXUS | IS200 | XE1 | 1998 > 2004 |
| LEXUS | IS220 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS250 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS300 | XE1 | 1998 > 2004 |
| LEXUS | IS300H | XE2(A) | 06/2013 > |
| LEXUS | LBX (AYH1) | AYH1 (M) | 2024 > |
| LEXUS | NX | AZ1 | 10/2014 > 2021 |
| LEXUS | UX | ZA1 | 2019 > |
| MAZDA | 3 | BL | 04/2009 > 2012 |
| MAZDA | 3 | BK | 2004 > 03/2009 |
| MAZDA | 3 | BL(BM) | 2013 > 2018 |
| MAZDA | 3 | BP | 2019 > |
| MAZDA | 323 | B | 1990 > 2003 |
| MAZDA | 5 | CW | 10/2010 > 2015 |
| MAZDA | 6 | G | 2002 > 2007 |
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | 06/2015 > |
| MAZDA | CX-5 | KE - GH | 05/2012 > 2016 |
| MAZDA | CX-5 | KF | 2017 > |
| MAZDA | CX-7 | ER | 10/2007 > 2012 |
| MAZDA | MPV | LW - LWD | 1999 > 2006 |
| MAZDA | PREMACY | CP - CPD | 1996 > 2001 |
| MAZDA | RX8 | SE | 2003 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (W420) | MFK | 09/2021 > |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | 2018 > |
| MITSUBISHI | LANCER | CS0 | 2003 > 2007 |
| MITSUBISHI | LANCER | CY0 | 2008 > |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (CW0-GF0) | CW0-GF0 | 2012 > 2024 |
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
| OPEL | VIVARO | F7;X83 | 07/2014 > 06/2019 |
| ORA | FUNKY CAT | ES11 | 01/2023 > |
| PEUGEOT | 4007 | V | 01/2007 > 2012 |
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
| RENAULT | CLIO RS | R | 2013 > 2018 |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
| RENAULT | KADJAR | RFE | 2015 > |
| RENAULT | KANGOO | RJK, RFK | 03/2023 > |
| RENAULT | KOLEOS | Y | 06/2008 > 2016 |
| RENAULT | KOLEOS | RZG | 2017 > |
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
| RENAULT | TRAFIC | JL;L | 07/2014 > |
| RENAULT | ZOE | AG | 2020 > |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 04/2005 > |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 09/2013 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 2017 > |
| SUZUKI | SWACE | ZE1HE | 2020 > |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 2WD 5H | NZ | 11/2011 > 2016 |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 2WD 5H | AZ | 2018 > |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 5H | MZ | 12/2006 > 10/2011 |
| SUZUKI | SX4 | EY | 2006 > 2013 |
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 |
| SUZUKI | VITARA | LY | 03/2015 > 2024 |
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 |
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > |
| TOYOTA | AVENSIS | T27 | 2009 > |
| TOYOTA | AVENSIS 2.2D | T25 | 04/2003 > 01/2008 |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | 2003 > 2005 |
| TOYOTA | CAMRY | V3 - V2 | 2002 > 2017 |
| TOYOTA | CAMRY | XV7 | 2019 > |
| TOYOTA | COROLLA | ZE1HE | 2019 > |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | XG1TJ | 2022 > |
| TOYOTA | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M) | 03/2019 > |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | R1 | 2004 > 2009 |
| TOYOTA | PRIUS + | XW4(A) - XW3(A) | 06/2012 > 2021 |
| TOYOTA | PRIUS V | XW6(M) | 04/2023 > |
| TOYOTA | RAV 4 | TGRE,XA5P(EU,M) | 01/2019 > |
| TOYOTA | RAV 4 | XA1-A2 | 1994 > 2005 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 |
| TOYOTA | VERSO | AR2-AR2N | 04/2009 > 2018 |
| TOYOTA | YARIS CROSS HYBRID | XPB1F | 2021 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISH | 5,5J | 16" | 5X | 139,7 | 5 | 108,30 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT DARK GREY LIP POLISHED | 5,5J | 16" | 5X | 139,7 | 5 | 108,30 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 7,5J | 17" | 5X | 127 | 25 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 7,5J | 17" | 6X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 7,5J | 17" | 6X | 139,7 | 42 | 93,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 7,5J | 17" | 6X | 139,7 | 24 | 106,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 20 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 38 | 73 | |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 17" | 6X | 139,7 | 0 | 106,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 17" | 5X | 120 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 17" | 5X | 120 | 0 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 17" | 5X | 127 | 0 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 17" | 6X | 114,3 | 25 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 17" | 6X | 114,3 | 0 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 17" | 6X | 120 | 0 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 17" | 6X | 139,7 | 25 | 106,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 17" | 6X | 135 | 0 | 87,06 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 17" | 6X | 135 | 25 | 87,06 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 18" | 5X | 120 | 42 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 18" | 5X | 130 | 32 | 84 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 18" | 6X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 18" | 6X | 135 | 25 | 87,06 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 18" | 6X | 139,7 | 27 | 106,10 | Scheda Prodotto |
![]() | SPARCO | SPARCO DAKAR | MATT BLACK LIP POLISHED RIVETS | 8,5J | 18" | 5X | 127 | 29 | 71,60 | Scheda Prodotto |


