Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BYD | DOLPHIN | EM2E-1 | 10/2023 > |
| CITROEN | C-CROSSER | V | 01/2007 > 2013 |
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
| DODGE | AVENGER | JS | 06/2007 > |
| DODGE | CALIBER | PK | 05/2006 > 2011 |
| HONDA | CIVIC | FC - FK | 2017 > 2021 |
| HONDA | CIVIC | FE | 2022 > |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RW (RT) | 2018 > 2022 |
| HONDA | FR-V | BE1-BE3-BE5 | 2004 > 2010 |
| HYUNDAI | GENESIS COUPE | BK20 / BK38 | 01/2011 > 2012 |
| HYUNDAI | GENESIS COUPE | DH | 01/2014 > |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | 2014 > 2017 |
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | 2005 > 2011 |
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > |
| HYUNDAI | IX55 | EN | 2008 > 2011 |
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | 10/2012 > 2017 |
| HYUNDAI | SANTA FE | CM | 2006 > 09/2012 |
| HYUNDAI | TUCSON | TL.. | 09/2015 > 2020 |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | 2004 > 2009 |
| HYUNDAI | TUCSON | NX4e | 2021 > |
| HYUNDAI | VERACRUZ | EN | 2008 > 2011 |
| INFINITI | M | Y51 | 2010 > 2014 |
| JEEP | CHEROKEE | KK | 12/2008 > 2013 |
| JEEP | COMPASS | PK | 11/2006 > 2016 |
| JEEP | PATRIOT | PK | 03/2007 > 2017 |
| KIA | MAGENTIS | GE | 2006 > 2010 |
| KIA | NIRO | DE | 2016 > 2021 |
| KIA | OPIRUS | LD | 2003 > 2010 |
| KIA | OPTIMA | GE | 2006 > 2011 |
| KIA | OPTIMA | TF | 2012 > 2015 |
| KIA | SORENTO | XM | 11/2009 > 2014 |
| KIA | SPORTAGE | SL - SLS | 09/2010 > 2013 |
| KIA | SPORTAGE | JE - JES | 2004 > 08/2010 |
| KIA | SPORTAGE | NQ5e | 2022 > |
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 |
| KIA | STINGER | CK | 2018 > |
| KIA | XCEED | CD | 2020 > |
| LEXUS | ES300H | XZ1L | 2019 > |
| LEXUS | GS 300 | S19 (A) | 2005 > 2011 |
| LEXUS | IS220 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS250 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS300H | XE2(A) | 06/2013 > |
| LEXUS | LBX (AYH1) | AYH1 (M) | 2024 > |
| LEXUS | NX | AZ1 | 10/2014 > 2021 |
| LEXUS | NX | AZ2 | 2022 > |
| LEXUS | RC 300H - RC200T | XC1 | 2016 > |
| LEXUS | RX450h | HAL1(A) | 06/2009 > 2015 |
| LEXUS | RZ | EBM1(M) | 03/2023 > |
| LEXUS | UX | ZA1 | 2019 > |
| MAZDA | 3 | BP | 2019 > |
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
| MAZDA | CX-30 | DM | 08/2019 > |
| MAZDA | CX-5 | KF | 2017 > |
| MAZDA | CX-60 | KH01.. | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (W420) | MFK | 09/2021 > |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | 2018 > |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (CW0-GF0) | CW0-GF0 | 2012 > 2024 |
| NISSAN | 370 Z STAGGERED/DIFFERENZIATO | Z34 | 2010 > 2017 |
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | 2012 > 2019 |
| NISSAN | LEAF | ZE1 | 2018 > |
| NISSAN | QASHQAI | J11 | 2014 > 2020 |
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 |
| PEUGEOT | 4007 | V | 01/2007 > 2012 |
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
| RENAULT | ARKANA | RJL | 2021 > |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | KADJAR | RFE | 2015 > |
| RENAULT | KANGOO | RJK, RFK | 03/2023 > |
| RENAULT | KOLEOS | Y | 06/2008 > 2016 |
| RENAULT | KOLEOS | RZG | 2017 > |
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE CONQUEST | RJL | 03/2021 > |
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
| RENAULT | MEGANE IV GT | RFB | 2016 > |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| SUBARU | SOLTERRA | EAM1S(M) | 2022 > |
| SUZUKI | ACROSS | XA5 | 08/2020 > |
| SUZUKI | SWACE | ZE1HE | 2020 > |
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 |
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > |
| TOYOTA | AVENSIS | T27 | 2009 > |
| TOYOTA | BZ4X | EAM1(M) | 2022 > |
| TOYOTA | C-HR | AX2T | 11/2023 > |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ(A) - E15ES(A) | 2014 > 2018 |
| TOYOTA | COROLLA | ZE1HE | 2019 > |
| TOYOTA | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M) | 03/2019 > |
| TOYOTA | HIGHLANDER | XU7 | 2021 > |
| TOYOTA | PRIUS + | XW4(A) - XW3(A) | 06/2012 > 2021 |
| TOYOTA | PRIUS V | XW6(M) | 04/2023 > |
| TOYOTA | RAV 4 | TGRE,XA5P(EU,M) | 01/2019 > |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 |
| TOYOTA | VERSO | AR2-AR2N | 04/2009 > 2018 |
| TOYOTA | YARIS GR | XPA1G | 2021 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 118 | 55 | 71,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 55 | 89,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 55 | 78,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 6,5J | 16" | 5X | 120 | 60 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 6,5J | 16" | 5X | 118 | 55 | 71,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 6,5J | 16" | 5X | 160 | 60 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 160 | 60 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 120 | 60 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 160 | 60 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 120 | 60 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 55 | 78,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 55 | 89,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 55 | 78,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 55 | 89,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 17" | 5X | 127 | 37 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 8,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 8,0J | 17" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 6X | 139,7 | 37 | 93,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,0J | 17" | 6X | 130 | 55 | 84,06 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 6X | 130 | 55 | 84,06 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,0J | 17" | 6X | 120 | 40 | 74,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 6X | 120 | 40 | 74,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 7,0J | 17" | 6X | 120 | 40 | 74,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,0J | 17" | 6X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 6X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,0J | 17" | 6X | 114,3 | 30 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 6X | 114,3 | 30 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 17" | 5X | 127 | 37 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 17" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,0J | 17" | 6X | 139,7 | 37 | 93,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 17" | 5X | 108 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 17" | 5X | 108 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 17" | 5X | 120 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 17" | 5X | 120 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 17" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 120 | 55 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 120 | 43 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 120 | 43 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 118 | 55 | 71,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 118 | 55 | 71,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 120 | 55 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 130 | 57 | 78,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 53 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 53 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 53 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 160 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 160 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 19" | 6X | 139,7 | 45 | 93,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 19" | 6X | 120 | 45 | 74,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 19" | 6X | 120 | 45 | 74,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BRONZE | 8,0J | 19" | 6X | 120 | 45 | 74,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 19" | 6X | 114,3 | 45 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 19" | 6X | 114,3 | 45 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 19" | 6X | 114,3 | 30 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK | 8,0J | 19" | 6X | 114,3 | 30 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 99 VAN | MATT BLACK LIP POLISHED | 8,0J | 19" | 6X | 139,7 | 45 | 93,10 | Scheda Prodotto |


