Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| FIAT | SEDICI | FY | 2005 > 2013 |
| HONDA | ACCORD | C | 2003 > 2015 |
| HONDA | CIVIC 4DR HYBRID | FD3 | 04/2006 > 2016 |
| HONDA | CIVIC 5H | F | 2002 > 2016 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | R | < 2005 |
| HONDA | FR-V | BE1-BE3-BE5 | 2004 > 2010 |
| HONDA | HR-V | GH1-GH2-GH3-GH4 | 2000 > 2006 |
| HYUNDAI | COUPE | GK | 2001 > 2009 |
| HYUNDAI | i30 | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30CW | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | AE | 2016 > |
| HYUNDAI | IX20 (JC) | JC | 11/2010 > |
| HYUNDAI | SANTA FE | SM | < 2006 |
| HYUNDAI | TRAJET | FO | 2000 > 2008 |
| HYUNDAI | XG | XG | 2000 > 2005 |
| KIA | CARENS | FG | 12/2006 > 2012 |
| KIA | CARNIVAL | UP | 1999 > 05/2006 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | ED | 2007 > 2011 |
| KIA | PRO CEED | ED | 03/2008 > 12/2012 |
| KIA | SOUL | AM | 2009 > 2013 |
| KIA | VENGA | YN - YNS | 02/2010 > |
| MAZDA | 3 | BL | 04/2009 > 2012 |
| MAZDA | 3 | BK | 2004 > 03/2009 |
| MAZDA | 5 | CW | 10/2010 > 2015 |
| MAZDA | 5 | CR1 | 2005 > 09/2010 |
| MAZDA | 6 | G | 2002 > 2007 |
| MAZDA | 626 | G | 1994 > 2001 |
| MAZDA | MPV | LW - LWD | 1999 > 2006 |
| MAZDA | PREMACY | CP - CPD | 1996 > 2001 |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 2001 > 2007 |
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 5H | MZ | 12/2006 > 10/2011 |
| SUZUKI | SX4 | EY | 2006 > 2013 |
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 |
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 |
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | 2003 > 2005 |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ(A) - E15ES(A) | 2014 > 2018 |
| TOYOTA | PREVIA | R3 | 1995 > 2000 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 43 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 29 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 37 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 29 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 37 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 43 | 67,10 | |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 43 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 37 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 115 | 41 | 70,20 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 55 | 56,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 46 | 0 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 54 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 38 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 38 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 38 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 44 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 44 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 115 | 41 | 70,20 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 39 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 39 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 115 | 41 | 70,20 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 22 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 22 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 22 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 39 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 44 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 54 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 54 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 52 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 54 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 105 | 44 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 105 | 44 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 37 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 37 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 39 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 105 | 44 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 39 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 48,50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 52,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 52,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 52,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 55 | 56,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 27 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 115 | 44 | 70,20 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 52,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 46 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 27 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 47 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 37 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | REAL ECE | KRISTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
