| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | ULTRIVITY X |
| Colorazione | MATT ANTHRACITE DIAMOND |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J19 5X114,3 35 73,10 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 114,3 |
| ET | 35 |
| CB | 73,10 |
| Codice CAI | ULTX80193520817I |
| Rif. gomme.it | CL61534 |
| EAN | 8002000120056 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: ULTRIVITY X / MATT ANTHRACITE DIAMOND
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BYD | ATTO 3 / YUAN PLUS (SC2E) | SC2E | 2022 > |
| CHRYSLER | SEBRING | JS | 06/2007 > 2011 |
| CITROEN | C-CROSSER | V | 01/2007 > 2013 |
| DODGE | AVENGER | JS | 06/2007 > |
| FORD | ESCAPE | 1EZ-1EZR | 2003 > 2007 |
| FORD | MAVERICK | 1N2-1N2R | 2003 > 2007 |
| GENESIS | GV60 | JW | 02/2022 > |
| GENESIS | GV70 | JK1 | 10/2021 > |
| HONDA | CIVIC | FC - FK | 2017 > 2021 |
| HONDA | CIVIC | FE | 2022 > |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RW (RT) | 2018 > 2022 |
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | 2005 > 2011 |
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > |
| HYUNDAI | SANTA FE | TM | 2018 > 2023 |
| KIA | K4 (CL4m) | CL4m | 2026 > |
| KIA | OPIRUS | LD | 2003 > 2010 |
| KIA | SORENTO | MQ4 | 09/2020 > |
| KIA | SORENTO | XM | 11/2009 > 2014 |
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 |
| LEAPMOTOR | B10 | A12 | 10/2025 > |
| LEAPMOTOR | C10 | B11 | 12/2024 > |
| LEXUS | ES300H | XZ1L | 2019 > |
| LEXUS | IS220 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS250 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | NX | AZ1 | 10/2014 > 2021 |
| LEXUS | NX | AZ2 | 2022 > |
| LEXUS | RC 300H - RC200T | XC1 | 2016 > |
| LEXUS | RX350h | AL3 | 2023 > |
| LEXUS | RX450h | AL3 | 2023 > |
| LEXUS | RZ | EBM1(M) | 03/2023 > |
| MAZDA | 6E | GN | 06/2025 > |
| MAZDA | CX-60 | KH01.. | 2022 > |
| MAZDA | RX8 | SE | 2003 > 2012 |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
| MITSUBISHI | ASX | RJB | 2023 > |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | 2018 > 2024 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | RCB | 2025 > |
| MITSUBISHI | GRANDIS | RJB | 2025 > |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (CW0-GF0) | CW0-GF0 | 2012 > 2024 |
| NISSAN | ARIYA | FE0E | 2022 > |
| NISSAN | JUKE | F16 | 2020 > |
| NISSAN | MURANO | Z50 | 2004 > 08/2008 |
| NISSAN | X-TRAIL | T33 | 2022 > |
| PEUGEOT | 4007 | V | 01/2007 > 2012 |
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
| RENAULT | CAPTUR | RJB | 2020 > |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | ESPACE 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
| RENAULT | KADJAR | RFE | 2015 > |
| RENAULT | KOLEOS | Y | 06/2008 > 2016 |
| RENAULT | KOLEOS | RZG | 2017 > |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
| RENAULT | SCENIC E-TECH | RCB | 2024 > |
| RENAULT | SYMBIOZ | RJB | 09/2024 > |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
| SUBARU | SOLTERRA (EAM1S(M) | EAM1S(M) | 2022 > 2025 |
| SUBARU | SOLTERRA (EAM1S(M) | EAM1S(M) | 2026 > |
| SUBARU | UNCHARTED | EKM1S(M) | 02/2026 > |
| SUZUKI | ACROSS | XA5 | 08/2020 > |
| SUZUKI | e-VITARA (AP) | AP | 2025 > |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
| SUZUKI | SWACE | ZE1HE | 2020 > |
| TESLA | MODEL 3 | 003 | 03/2019 > 10/2023 |
| TESLA | MODEL 3 | 003 | 11/2023 > |
| TOYOTA | BZ4X (EAM1(M) | EAM1(M) | 2022 > 2025 |
| TOYOTA | BZ4X (EAM1(M) | EAM1(M) | 2026 > |
| TOYOTA | C-HR | AX2T | 11/2023 > |
| TOYOTA | C-HR | AX1T | 2017 > 2022 |
| TOYOTA | CAMRY | XV7 | 2019 > |
| TOYOTA | COROLLA | ZE1HE | 2019 > |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | XG1TJ | 2022 > |
| TOYOTA | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M) | 03/2019 > |
| TOYOTA | HIGHLANDER | XU7 | 2021 > |
| TOYOTA | RAV 4 | TGRE,XA5P(EU,M) | 01/2019 > |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 |
| TOYOTA | URBAN CRUISER ELECTRIC VEHICLE (BP) | BP | 2026 > |
| TOYOTA | VERSO | AR2-AR2N | 04/2009 > 2018 |
| TOYOTA | YARIS CROSS HYBRID | XPB1F | 2021 > |
| TOYOTA | YARIS GR | XPA1G | 2021 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 19" | 5X | 130 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 19" | 5X | 130 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 130 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 19" | 5X | 130 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 37 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 35 | 73,10 | ||
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,5J | 19" | 5X | 130 | 50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 130 | 50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 130 | 50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 130 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 130 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 130 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 130 | 50 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 37 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 37 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 37 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 20" | 5X | 130 | 57 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 20" | 5X | 114,3 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 20" | 5X | 130 | 39 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 130 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 130 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 20" | 5X | 130 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 20" | 5X | 130 | 57 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 20" | 5X | 130 | 57 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 20" | 5X | 130 | 39 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,5J | 20" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 20" | 5X | 130 | 39 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,0J | 20" | 5X | 110 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 110 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 110 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 110 | 30 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,5J | 21" | 5X | 130 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 130 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 130 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 130 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 8,5J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 58 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 58 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 58 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 58 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto |

