Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 | GY | 2020 > |
| AUDI | A3 (RS3) | 8VA | 04/2015 > 07/2020 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 | B5 | 1994 > 2000 |
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 (RS4) | B7 | 09/2005 > 02/2009 |
| AUDI | A4 (RS4) | B9 (F4) | 09/2017 > |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A6 | 4B | 1997 > 2004 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE AMG | 176 AMG - 245G AMG | 2013 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 245G (117) | 04/2013 > 08/2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 06/2019 > 04/2024 |
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 45AMG F2CLA (118) | 07/2019 > |
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 447 (M1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MG | MG4 ELECTRIC VEHICLE | SEH3 | 2022 > |
| MG | MG5 ELECTRIC VEHICLE | EP22-L | 2022 > |
| MG | ZS EV ELECTRIC VEHICLE | ZS1 - SZS1 - MZS1 | 2020 > 2024 |
| SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
| SKODA | SUPERB | 3U | 2002 > 06/2008 |
| SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
| SSANGYONG | TIVOLI | XK | 2015 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 1996 > 2003 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 2004 > 2009 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ESIS | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |

