Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 | GY | 2020 > |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 (RS4) | B8 (8K) | 04/2012 > 06/2015 |
| AUDI | A4 (RS4) | B7 | 09/2005 > 02/2009 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
| AUDI | A6 (RS6) | C7 (4G) | 02/2013 > 04/2018 |
| AUDI | A6 (RS6) | C8 (F2) | 12/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
| AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| BMW | iX | BMWi-N (I20) | 10/2021 > |
| BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
| BMW | SERIE 2 GRAN COUPE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > |
| BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | SK - SKN | 03/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 204 AMG (205) | 07/2014 > 01/2021 |
| MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 06/2019 > 04/2024 |
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 45AMG F2CLA (118) | 07/2019 > |
| MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA (236) | 09/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA45 AMG - GLA45 S AMG | F2B AMG (247) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE | 166 (292) | 09/2015 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE AMG | 166 (292) | 2016 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV AMG | 166 (166) | 2016 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 164 | 2005 > 10/2011 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE AMG | 166 AMG | 11/2011 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE 447 (VIANO 447) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 447 (M1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MG | MG4 ELECTRIC VEHICLE | SEH3 | 2022 > |
| MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
| SEAT | LEON | KL | 2020 > |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | 2004 > 2012 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
| SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
| SSANGYONG | TORRES | CW | 2023 > |
| SSANGYONG | TORRES EVX | CW | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | CADDY | SK | 11/2020 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII VARIANT | CDV | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID BUZZ | EB;EBN | 07/2022 > |
| VOLKSWAGEN | ID3 | E1 | 08/2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
| VOLKSWAGEN | ID7 | ED | 11/2023 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |


