Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 |
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 | B5 | 1994 > 2000 |
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 |
| AUDI | A6 | 4B | 1997 > 2004 |
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
| FIAT | SEDICI | FY | 2005 > 2013 |
| FORD | GALAXY | WGR | 1996 > 05/2006 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 169 | 2004 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 202 | 1993 > 2001 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 203 | 2002 > 2007 |
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 216 | 09/2006 > 2013 |
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 |
| MERCEDES-BENZ | CLC-KLASSE | 203CL | 07/2008 > 2011 |
| MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 208 | 1997 > 2002 |
| MERCEDES-BENZ | CLK-KLASSE | 209 | 2002 > 2010 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 210 | 1995 > 2002 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 171 | 2004 > 2010 |
| MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
| MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 170 | < 2004 |
| MERCEDES-BENZ | VANEO | 414 | 2002 > 2005 |
| MINI | CLUBMAN (F54) | FMX;UKL-L | 08/2015 > |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
| SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
| SKODA | SUPERB | 3U | 2002 > 06/2008 |
| SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
| SSANGYONG | TIVOLI | XK | 2015 > |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 2WD 5H | NZ | 11/2011 > 2016 |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 5H | MZ | 12/2006 > 10/2011 |
| SUZUKI | SX4 | EY | 2006 > 2013 |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2K | 03/2004 > 10/2020 |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 1996 > 2003 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVUS | AF8 | HYPER SILVER | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AF8 | HYPER SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 114 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AF8 | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 114 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AF8 | HYPER SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AF8 | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AF8 | MATT BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AF8 | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AVUS | AF8 | BLACK POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |


