| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | STELLAR |
| Colorazione | SILVER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J20 5X112 45 66,60 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 20 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 45 |
| CB | 66,60 |
| Codice CAI | STEL80204515440I |
| Rif. gomme.it | CL55939 |
| EAN | 8002000115212 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: STELLAR / SILVER
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
| AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 06/2019 > 04/2024 |
| MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA (236) | 09/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQV | 639/2 | 06/2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE 447 (VIANO 447) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MERCEDES-BENZ | VITO 447 (N1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 447 (M1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A2 | 2025 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | STELLAR | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | ||
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 11,5J | 21" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 11,5J | 21" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 11,5J | 21" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,0J | 21" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 21" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,0J | 21" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 21" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 11,0J | 22" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 11,0J | 22" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 108 | 38,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 108 | 38,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 108 | 38,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 22" | 5X | 108 | 38,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 11,0J | 22" | 5X | 130 | 55 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 11,0J | 22" | 5X | 130 | 55 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 11,0J | 22" | 5X | 130 | 55 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 11,0J | 22" | 5X | 130 | 55 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 11,0J | 22" | 5X | 130 | 55 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,0J | 22" | 5X | 108 | 38,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 11,0J | 22" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 11,0J | 22" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 11,0J | 22" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | SILVER | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | STELLAR | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 22" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |

