Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 | GY | 2020 > |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 (RS4) | B8 (8K) | 04/2012 > 06/2015 |
| AUDI | A4 (RS4) | B7 | 09/2005 > 02/2009 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
| AUDI | A6 (RS6) | C6 (4F) | 01/2008 > 12/2010 |
| AUDI | A6 (RS6) | C7 (4G) | 02/2013 > 04/2018 |
| AUDI | A6 (RS6) | C8 (F2) | 12/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
| AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
| AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > |
| BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 204 AMG (205) | 07/2014 > 01/2021 |
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE | 164G | 10/2006 > 2011 |
| MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE | 166 | 10/2012 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE AMG | 166 AMG | 10/2012 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA45 AMG - GLA45 S AMG | F2B AMG (247) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE | 166 (292) | 09/2015 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE AMG | 166 (292) | 2016 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV AMG | 166 (166) | 2016 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | GLS | 166 | 2016 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLS AMG | 166 AMG | 2016 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 164 | 2005 > 10/2011 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE AMG | 166 AMG | 11/2011 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | R-KLASSE | 251 | 2006 > 2013 |
| MERCEDES-BENZ | R-KLASSE AMG | 251 AMG | 2006 > 2013 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
| MG | MG4 ELECTRIC VEHICLE | SEH3 | 2022 > |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
| SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
| SSANGYONG | TORRES | CW | 2023 > |
| SSANGYONG | TORRES EVX | CW | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
| VOLKSWAGEN | ID7 | ED | 11/2023 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |

