Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
| AUDI | A6 (RS6) | C7 (4G) | 02/2013 > 04/2018 |
| AUDI | A6 (RS6) | C8 (F2) | 12/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
| AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
| BMW | Serie 5 | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | G6K (G61) | 2024 > |
| BMW | Serie 5 X-Drive | G5L (G30) | 2017 > 2022 |
| BMW | Serie 5 X-Drive Touring | G5K (G31) | 2017 > 2022 |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| CUPRA | TAVASCAN (KR) | KR | 2024 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C43 AMG | 204 AMG (205) | 07/2014 > 01/2021 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | R2EW (W214) | 07/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Station Wagon | R2ES (S214) | 11/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE | 166 (292) | 09/2015 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE AMG | 166 (292) | 2016 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV AMG | 166 (166) | 2016 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE AMG | 166 AMG | 11/2011 > 2015 |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SSANGYONG | KORANDO | CW | 2020 > 2021 |
| SSANGYONG | TORRES | CW | 2023 > |
| SSANGYONG | TORRES EVX | CW | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | ID BUZZ | EB;EBN | 07/2022 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
| VOLKSWAGEN | ID7 | ED | 11/2023 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | BLACK MIRROR | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | AERO POWER 10 | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |


