Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 | X70 - X5 - X-N1 | 03/2007 > 2013 |
| BMW | X5 | X5 (F15) | 2014 > 2018 |
| MINI | COUNTRYMAN | UKL/X;UKL-N1 (R60) | 09/2010 > 01/2017 |
| MINI | PACEMAN | UKL-C/X | 2013 > 2016 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RIAL | X10X | RACING SCHWARZ | 8,5J | 18" | 5X | 120 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | RIAL | X10X | METAL GREY | 8,5J | 18" | 5X | 120 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | RIAL | X10X | RACING SCHWARZ | 8,5J | 18" | 5X | 120 | 46 | 74,10 | |
![]() | RIAL | X10X | POLAR SILBER | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto |


