Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALPINE | A290 | P01 | 08/2024 > |
| INFINITI | Q50 - Q60 | V37 | 2013 > |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (W420) | MFK | 09/2021 > |
| MERCEDES-BENZ | T-KLASSE - EQT | MFK | 2022 > |
| MITSUBISHI | ASX | RJB | 2023 > |
| MITSUBISHI | OUTLANDER IV | GN0W | 03/2025 > |
| NISSAN | ARIYA | FE0E | 2022 > |
| NISSAN | JUKE | F16 | 2020 > |
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | 2012 > 2019 |
| NISSAN | LEAF | ZE1 | 2018 > |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 2001 > 2007 |
| NISSAN | PULSAR | C13 | 10/2014 > |
| NISSAN | QASHQAI | J10 | 02/2007 > 2013 |
| NISSAN | QASHQAI | J11 | 2014 > 2020 |
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
| NISSAN | TOWNSTAR | NFK | 01/2022 > |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
| NISSAN | X-TRAIL | T30 | 2001 > 02/2007 |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 |
| NISSAN | X-TRAIL | T33 | 2022 > |
| RENAULT | ARKANA | RJL | 2021 > |
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
| RENAULT | AUSTRAL 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
| RENAULT | CAPTUR | RJB | 2020 > |
| RENAULT | ESPACE | RHN | 06/2023 > |
| RENAULT | ESPACE 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
| RENAULT | KADJAR | RFE | 2015 > |
| RENAULT | KANGOO | RJK, RFK | 03/2023 > |
| RENAULT | KOLEOS | Y | 06/2008 > 2016 |
| RENAULT | KOLEOS | RZG | 2017 > |
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE CONQUEST | RJL | 03/2021 > |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
| RENAULT | MEGANE IV GT | RFB | 2016 > |
| RENAULT | SCENIC E-TECH | RCB | 2024 > |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| RENAULT | SYMBIOZ | RJB | 09/2024 > |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 46 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 54 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 23 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 18" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 48,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 19" | 5X | 130 | 47 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 30 | 66,10 | |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 48,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 45,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 38,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 34 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 19 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 27 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 19 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 114,3 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 114,3 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 114,3 | 43,50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 38 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 130 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 130 | 63 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | AEZ | TORONTO BLACK | BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
