Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | SPYDER | 939 | 2006 > 2010 |
| FIAT | CROMA | 194 | 2005 > 2010 |
| JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
| JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
| JEEP | COMPASS - COMPASS PHEV 4XE | MP | 2021 > |
| OPEL | ASTRA G | T98 (4 e 5 FORI) | 02/1998 > 02/2004 |
| OPEL | ASTRA H | A-H/C (5 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
| OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
| OPEL | ASTRA H OPC | A-H/C (5x110) | 04/2006 > 10/2009 |
| OPEL | ASTRA TWIN TOP | A-H/C | 2006 > 10/2009 |
| OPEL | CALIBRA | A | 1990 > 1997 |
| OPEL | CORSA | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
| OPEL | CORSA 1.7 CDTI | C | 10/2000 > 09/2006 |
| OPEL | CORSA 1.7cc | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
| OPEL | MERIVA | S-D MONOCAB | 06/2010 > 2013 |
| OPEL | MERIVA 5H | X01 | 03/2003 > 2009 |
| OPEL | MERIVA Facelift | S-D MONOCAB | 2014 > |
| OPEL | MERIVA OPC | X01 | 2006 > 2009 |
| OPEL | SIGNUM | Z-C/S | 2003 > 2008 |
| OPEL | VECTRA | J96 | 1995 > 2001 |
| OPEL | VECTRA-C | Z-C - Z-C/SW | 2002 > 2008 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H | 2005 > 2014 |
| OPEL | ZAFIRA OPC | A-H | 2005 > 2010 |
| SAAB | 9 3 | YS3F | 1998 > 2013 |
| SAAB | 9 5 | YS3E | 1997 > 2009 |
| SAAB | 9-3 CABRIO | YS3F | 2002 > 2013 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OZ | ITALIA 150 | MATT RACE SILVER DIAMOND CUT | 8,0J | 17" | 5X | 120 | 29 | 79 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | MATT DARK GRAPHITE DIAMOND CUT | 8,0J | 17" | 5X | 120 | 29 | 79 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | GLOSS BLACK | 8,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | MATT DARK GRAPHITE DIAMOND CUT | 8,0J | 17" | 5X | 110 | 38 | 75 | |
![]() | OZ | ITALIA 150 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 29 | 79 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 79 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | MATT RACE SILVER DIAMOND CUT | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | MATT DARK GRAPHITE DIAMOND CUT | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 45 | 79 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | ITALIA 150 | GRIGIO CORSA | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |



