Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CIRELLI | CIRELLI 5 | SX5G | 2024 > |
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
| DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
| EVO | EVO 6 | D5 | 2024 > |
| HONDA | ACCORD | CU1,CU2,CU3 | 2008 > 2015 |
| HONDA | CIVIC | FC - FK | 2017 > 2021 |
| HONDA | CIVIC | FE | 2022 > |
| HONDA | CIVIC 5H | F | 2002 > 2016 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RE5-RE6-RE7 | 2007 > 2017 |
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RW (RT) | 2018 > 2022 |
| HONDA | e:Ny1 | RSA | 05/2023 > |
| HONDA | HR-V | RU | 10/2015 > 2020 |
| HONDA | HR-V | RV | 2022 > |
| HONDA | ZR-V | RZ | 05/2023 > |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | 2014 > 2017 |
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > |
| HYUNDAI | iX35 | EL - LM | 03/2010 > 2015 |
| HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA | SX2 | 2023 > |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | OS | 2019 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | SX2E | 2023 > |
| HYUNDAI | KONA N | OS | 2021 > |
| HYUNDAI | NEXO | FE | 2018 > |
| HYUNDAI | SANTA FE | TM | 2018 > 2023 |
| HYUNDAI | SANTA FE | MX5 | 2024 > |
| HYUNDAI | TUCSON | TL.. | 09/2015 > 2020 |
| HYUNDAI | TUCSON | NX4e | 2021 > |
| KIA | EV3 | SV1 | 09/2024 > |
| KIA | NIRO ELECTRIC VEHICLE | SG2 | 2022 > |
| KIA | OPTIMA | JF | 2016 > |
| KIA | SORENTO | UM | 02/2015 > 2017 |
| KIA | SORENTO | MQ4 | 09/2020 > |
| KIA | SORENTO | XM | 11/2009 > 2014 |
| KIA | SORENTO | UM | 2018 > 08/2020 |
| KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 |
| KIA | SPORTAGE | QL.. | 2016 > 2021 |
| KIA | SPORTAGE | NQ5e | 2022 > |
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | 03/2015 > |
| LAND ROVER | FREELANDER II | LF | 01/2007 > 2014 |
| LEXUS | ES300H | XZ1L | 2019 > |
| LEXUS | UX | ZA1 | 2019 > |
| MAZDA | 3 | BL(BM) | 2013 > 2018 |
| MAZDA | 6 | GH | 2008 > 2012 |
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | 06/2015 > |
| MAZDA | CX-30 | DM | 08/2019 > |
| MAZDA | CX-5 | KE - GH | 05/2012 > 2016 |
| MAZDA | CX-5 | KF | 2017 > |
| MAZDA | CX-7 | ER | 10/2007 > 2012 |
| MAZDA | RX8 | SE | 2003 > 2012 |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
| NISSAN | ARIYA | FE0E | 2022 > |
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | 2012 > 2019 |
| NISSAN | MURANO | Z51 | 09/2008 > 2014 |
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
| NISSAN | X-TRAIL | T33 | 2022 > |
| ORA | FUNKY CAT | ES11 | 01/2023 > |
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
| RENAULT | ESPACE | RHN | 06/2023 > |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
| RENAULT | MEGANE IV RS | RFB | 2018 > |
| RENAULT | SCENIC E-TECH | RCB | 2024 > |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
| SUBARU | FORESTER | S5 | 2020 > 2024 |
| SUBARU | FORESTER | S6 | 2024 > |
| SUBARU | LEVORG | V1 | 10/2015 > |
| SUBARU | OUTBACK - LEGACY | B7 | 2021 > |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 04/2005 > |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 2017 > |
| SUZUKI | VITARA | LY | 03/2015 > 2024 |
| TOYOTA | C-HR | AX1T | 2017 > 2022 |
| TOYOTA | CAMRY | XV7 | 2019 > |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | XG1TJ | 2022 > |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 |
| TOYOTA | YARIS CROSS HYBRID | XPB1F | 2021 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 130 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 21" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 58 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 41 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 58 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 130 | 58 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ULTRIVITY X | METAL BRONZE | 9,0J | 22" | 5X | 130 | 28 | 66,50 | Scheda Prodotto |