
| Marca | ![]() ALCAR |
|---|---|
| Modello | 9783 |
| Colorazione | BLACK |
| Materiale | Acciaio |
| Misura Completa | 7,0J16 4X108 32 65 |
| Larghezza | 7,0J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 108 |
| ET | 32 |
| CB | 65 |
| Codice CAI | 9783 |
| Rif. gomme.it | CF13859 |
| EAN | 9008070097839 |
| Note Importanti | nessuna. |

| Marca | ![]() ALCAR |
|---|---|
| Modello | 9783 |
| Colorazione | BLACK |
| Materiale | Acciaio |
| Misura Completa | 7,0J16 4X108 32 65 |
| Larghezza | 7,0J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 108 |
| ET | 32 |
| CB | 65 |
| Codice CAI | 9783 |
| Rif. gomme.it | CF13859 |
| EAN | 9008070097839 |
| Note Importanti | nessuna. |
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 3008 | 0U - HU | 05/2009 > 2016 |
| PEUGEOT | 308 | 4 | 11/2007 > 2012 |
| PEUGEOT | 308 CC | 4 | 11/2007 > 2012 |
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALCAR | 9783 | BLACK | 7,0J | 16" | 4X | 108 | 32 | 65 |