Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 | 937 | 2000 > 2010 |
| ALFA ROMEO | 156 | 932 | 1997 > 2005 |
| ALFA ROMEO | 156 GTA | 932 | 1997 > 2005 |
| ALFA ROMEO | GT | 937 | 2004 > 2010 |
| ALFA ROMEO | GTV COUPE | 916 | 1995 > 2006 |
| ALFA ROMEO | GTV SPYDER | 916 | 1995 > 2006 |
| AUDI | A1 | 8X | 09/2010 > 2018 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 8X | 2012 > 2018 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | GB | 2019 > |
| AUDI | A2 | 8Z | 1999 > 2005 |
| AUDI | A3 | 8L | 1996 > 2003 |
| CHRYSLER | SEBRING | JR | < 05/2007 |
| FIAT | 500L | 199 | 09/2012 > |
| FIAT | DOBLO | 263 | 01/2010 > 09/2022 |
| FIAT | TIPO | 356 | 12/2015 > |
| LEXUS | CT-200H | A10(A) | 10/2010 > |
| MAZDA | 2 | ZV (5H) | 2021 > |
| OPEL | COMBO (M1) | COMBO-D | 2012 > 2017 |
| OPEL | COMBO (N1) | COMBO-D | 2012 > 2017 |
| ROVER | 75 | J - RJ | 1999 > 2005 |
| SEAT | CORDOBA | 6L | 2002 > 2008 |
| SEAT | IBIZA | 6L | 02/2002 > 05/2008 |
| SEAT | IBIZA | 6J - 6JN | 07/2008 > 2016 |
| SEAT | IBIZA | KJ | 2017 > |
| SEAT | TOLEDO | 1M | 1999 > 2004 |
| SEAT | TOLEDO | NH | 2013 > |
| SKODA | FABIA | 6Y | 2000 > 2006 |
| SKODA | FABIA | 5J | 2007 > 2020 |
| SKODA | OCTAVIA | 1U | 1996 > 2003 |
| SKODA | PRAKTIK | 5J | 2008 > 2015 |
| SKODA | RAPID | NH | 2013 > |
| SKODA | ROOMSTER | 5J | 09/2006 > 2015 |
| SKODA | SCALA | NW | 2019 > |
| SUBARU | FORESTER | SH | 07/2008 > 2012 |
| SUBARU | FORESTER | SG | 2002 > 06/2008 |
| SUBARU | IMPREZA | G3 - G3S | 10/2007 > 2012 |
| SUBARU | IMPREZA | G4 | 2013 > 2017 |
| SUBARU | IMPREZA | GD/GG | < 10/2007 |
| SUBARU | LEGACY | BL/BP | 2003 > 10/2009 |
| SUBARU | TREZIA | D1(A) | 01/2011 > 2014 |
| TOYOTA | AVENSIS | T22 - T25 (5X100) | 2003 > 2008 |
| TOYOTA | CARINA II | T19 | 1990 > 2000 |
| TOYOTA | CELICA | T | 1997 > 2005 |
| TOYOTA | PRIUS III | XW3(A) | 06/2009 > 2015 |
| TOYOTA | VERSO S | XP12 | 01/2011 > 2014 |
| TOYOTA | YARIS | XPA1F (KA - KL) | 07/2020 > |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1J | 1997 > 2002 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 5Z | 2005 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1J | 1997 > 2002 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 9C | 1998 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIO | 1Y | 2003 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 9N | 2001 > 2004 |
| VOLKSWAGEN | POLO (V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | POLO (VI SERIE) | AW | 10/2017 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 105 | 35 | 56,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | EVO001 | BLACK POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |



