| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | FENDER |
| Colorazione | BLACK DIAMOND |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J19 5X112 50 66,60 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 50 |
| CB | 66,60 |
| Codice CAI | FEND80195015427I |
| Rif. gomme.it | CL46044 |
| EAN | 8002000074380 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: FENDER / BLACK DIAMOND
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (RS3) | 8PA | 03/2011 > 10/2012 |
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| BMW | Serie 1 | F40 (F1H) | 09/2019 > 08/2024 |
| BMW | Serie 1 | F40 M (F1H) | 09/2019 > 08/2024 |
| BMW | Serie 1 | F7 (F70) | 09/2024 > |
| BMW | Serie 1 | F70 M (F7) | 09/2024 > |
| BMW | Serie 2 Gran Coupe | F74 (F7) | 12/2024 > |
| BMW | Serie 2 Gran Coupe M | F74 (F7) | 12/2024 > |
| MG | S5 EV | ZS3E | 05/2025 > |
| MINI | ACEMAN (J05) | JM5 | 07/2024 > |
| MINI | COOPER E / SE | JM1 (J01/F66) | 04/2024 > |
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
| SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | 03/2007 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI R | 1K | 02/2010 > 10/2012 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1M,1KM | 2004 > 2010 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | ||
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | GLOSSY BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | GLOSSY BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | GLOSSY BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 10,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 11,0J | 22" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 22 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 22 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 22 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 28 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | FENDER | BLACK DIAMOND | 11,0J | 22" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
