Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | GY | 2020 > |
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 |
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
| MERCEDES-BENZ | VANEO | 414 | 2002 > 2005 |
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
| MG | MG4 ELECTRIC VEHICLE | SEH3 | 2022 > |
| MG | ZS EV ELECTRIC VEHICLE | ZS1 - SZS1 - MZS1 | 2020 > 2024 |
| SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
| SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
| SKODA | SUPERB | 3U | 2002 > 06/2008 |
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
| SSANGYONG | TIVOLI | XK | 2015 > |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 2004 > 2009 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 38 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | ICE BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 38 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | SILVER | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GUN METALLIC MIRROR | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 100 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 4X | 100 | 38 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | MATT BLACK | 7,0J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | ICE BLACK | 7,0J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | SILVER | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GUN METALLIC MIRROR | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GLOSSY BLACK | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |





