Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BYD | DOLPHIN | EM2E-1 | 10/2023 > |
| BYD | YUAN PLUS / ATTO 3 (SC2E) | SC2E | 2022 > |
| CHRYSLER | SEBRING | JS | 06/2007 > 2011 |
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
| DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
| DODGE | AVENGER | JS | 06/2007 > |
| DODGE | CALIBER | PK | 05/2006 > 2011 |
| FIAT | SEDICI | FY | 2005 > 2013 |
| HONDA | CIVIC | FC - FK | 2017 > 2021 |
| HONDA | CIVIC 5H | F | 2002 > 2016 |
| HONDA | CIVIC TYPE R | EP3-EP4 | 11/2001 > 01/2006 |
| HONDA | CR-Z | ZF1 | 03/2010 > 2016 |
| HONDA | ZR-V | RZ | 05/2023 > |
| HYUNDAI | COUPE | GK | 2001 > 2009 |
| HYUNDAI | i30 | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
| HYUNDAI | i30 WAGON | GDH | 06/2012 > 2016 |
| HYUNDAI | i30CW | FD | 07/2007 > 2011 |
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > |
| HYUNDAI | IX20 (JC) | JC | 11/2010 > |
| HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 |
| HYUNDAI | KONA | SX2 | 2023 > |
| HYUNDAI | KONA N | OS | 2021 > |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | 2004 > 2009 |
| HYUNDAI | VELOSTER | FS | 09/2011 > |
| JEEP | COMPASS | PK | 11/2006 > 2016 |
| JEEP | PATRIOT | PK | 03/2007 > 2017 |
| KIA | CARENS | RP | 2013 > |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | ED | 2007 > 2011 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | JD | 2012 > 2017 |
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | CD | 2018 > |
| KIA | NIRO | DE | 2016 > 2021 |
| KIA | NIRO | SG2 | 2022 > |
| KIA | OPTIMA | JF | 2016 > |
| KIA | PRO CEED | JD | 02/2013 > 08/2018 |
| KIA | PRO CEED | ED | 03/2008 > 12/2012 |
| KIA | PRO CEED | CD | 2019 > |
| KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 |
| KIA | SOUL | SK3 | 2018 > |
| KIA | SPORTAGE | SL - SLS | 09/2010 > 2013 |
| KIA | SPORTAGE | JE - JES | 2004 > 08/2010 |
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 |
| KIA | VENGA | YN - YNS | 02/2010 > |
| KIA | XCEED | CD | 2020 > |
| LEXUS | IS220 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | UX | ZA1 | 2019 > |
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | 06/2015 > |
| MAZDA | CX-30 | DM | 08/2019 > |
| MAZDA | CX-5 | KE - GH | 05/2012 > 2016 |
| MAZDA | CX-5 | KF | 2017 > |
| MAZDA | RX8 | SE | 2003 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (W420) | MFK | 09/2021 > |
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
| MITSUBISHI | ASX | RJB | 2023 > |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | 2018 > |
| MITSUBISHI | OUTLANDER (CU0W) | CU0W | 2003 > 2006 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 |
| NISSAN | JUKE | F16 | 2020 > |
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
| NISSAN | TOWNSTAR | NFK | 01/2022 > |
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
| RENAULT | ARKANA | RJL | 2021 > |
| RENAULT | CAPTUR | RJB | 2020 > |
| RENAULT | KANGOO | RJK, RFK | 03/2023 > |
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
| RENAULT | MEGANE IV GT | RFB | 2016 > |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 04/2005 > |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 09/2013 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 2017 > |
| SUZUKI | SWACE | ZE1HE | 2020 > |
| SUZUKI | SX4 | EY | 2006 > 2013 |
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 |
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 |
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | E15.. | 2013 > |
| TOYOTA | C-HR | AX1T | 2017 > 2022 |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ, E15ES | 2007 > 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ(A) - E15ES(A) | 2014 > 2018 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | XG1TJ | 2022 > |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | R1 | 2004 > 2009 |
| TOYOTA | PRIUS + | XW4(A) - XW3(A) | 06/2012 > 2021 |
| TOYOTA | PRIUS IV | XW5 | 2016 > 2022 |
| TOYOTA | RAV 4 | TGRE,XA5P(EU,M) | 01/2019 > |
| TOYOTA | RAV 4 | XA1-A2 | 1994 > 2005 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
| TOYOTA | YARIS CROSS HYBRID | XPB1F | 2021 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 38 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | MATT BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | ICE BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 38 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | SILVER | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GUN METALLIC MIRROR | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 100 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 4X | 100 | 38 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | MATT BLACK | 7,0J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | ICE BLACK | 7,0J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | SILVER | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GUN METALLIC MIRROR | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | GLOSSY BLACK | 7,0J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | TECNOMAGNESIO | EPOWER | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |





