Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BYD | DOLPHIN | EM2E-1 | 10/2023 > |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 2WD 5H | AZ | 2018 > |
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 48 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 30 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 39 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 44 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 48 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 46 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP BLACK | BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
