Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| DAEWOO | KORANDO | KJ | 01/1999 > 02/2005 |
| FORD | MAVERICK | R20; UDS/UNS | 02/1993 > 08/1998 |
| FORD | RANGER | 2AW | 10/1999 > 01/2012 |
| HYUNDAI | TERRACAN | HP | 2001 > 2006 |
| ISUZU | CAMPO | TFS | 08/1991 > 06/2001 |
| ISUZU | TROOPER | TROOPER | 1998 > |
| MAZDA | B-SERIE/4WD | UN | 02/1999 > 08/2007 |
| MAZDA | BT-50 | UN | 2005 > 2012 |
| NISSAN | PICK UP | D22 | < 2005 |
| NISSAN | TERRANO 2 | R20 | 02/1993 > 09/2007 |
| OPEL | CAMPO | R / S | 1990 > 2005 |
| OPEL | FRONTERA | FRONTERA - UT2/4 | 1992 > 1999 |
| OPEL | FRONTERA SPORT | FRONTERA - UT2/4 | 1992 > 1999 |
| OPEL | MONTEREY | UBS | 09/1991 > 08/1999 |
| SSANGYONG | KORANDO | KJ | 03/1998 > 12/2006 |
| TOYOTA | HILUX | N25T;N25S | 01/2006 > 01/2011 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | J12 | 01/2003 > 12/2009 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 30 | 67 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 15" | 5X | 114,3 | 5 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 15" | 5X | 139,7 | -12 | 110 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 6,0J | 15" | 5X | 139,7 | 0 | 110,50 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 15" | 6X | 139,7 | 12 | 110 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 130 | 40 | 84 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 114,3 | 30 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 165,1 | 8 | 122,50 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 114,3 | 13 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 16" | 6X | 139,7 | 36 | 106 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 16" | 6X | 139,7 | 33 | 100 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 16" | 6X | 139,7 | 24 | 93 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 16" | 6X | 139,7 | 30 | 67 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 139,7 | 0 | 110 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 16" | 6X | 139,7 | 13 | 110 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 114,3 | 36 | 66 | Scheda Prodotto |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 17" | 6X | 139,7 | 20 | 110 | |
![]() | DOTZ 4X4 | DAKAR | SILVER | 7,0J | 17" | 6X | 114,3 | 30 | 66 | Scheda Prodotto |
