Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| BYD | YUAN PLUS / ATTO 3 (SC2E) | SC2E | 2022 > |
| CITROEN | C-CROSSER | V | 01/2007 > 2013 |
| HONDA | CIVIC | FE | 2022 > |
| HONDA | ZR-V | RZ | 05/2023 > |
| HYUNDAI | GENESIS COUPE | DH | 01/2014 > |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | CE | 2023 > |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | 2004 > 2009 |
| INFINITI | M | Y51 | 2010 > 2014 |
| KIA | SPORTAGE | JE - JES | 2004 > 08/2010 |
| KIA | SPORTAGE | NQ5e | 2022 > |
| KIA | STINGER | CK | 2018 > |
| LEXUS | IS220 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | IS250 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | LBX (AYH1) | AYH1 (M) | 2024 > |
| LEXUS | NX | AZ1 | 10/2014 > 2021 |
| LEXUS | NX | AZ2 | 2022 > |
| LEXUS | SC430 | Z4 | 2000 > 2010 |
| MAZDA | CX-5 | KF | 2017 > |
| MITSUBISHI | EVO 10 | CZ0 | 04/2008 > 2016 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (CW0-GF0) | CW0-GF0 | 2012 > 2024 |
| NISSAN | MURANO | Z51 | 09/2008 > 2014 |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 |
| NISSAN | X-TRAIL | T33 | 2022 > |
| ORA | FUNKY CAT | ES11 | 01/2023 > |
| PEUGEOT | 4007 | V | 01/2007 > 2012 |
| RENAULT | ARKANA | RJL | 2021 > |
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
| RENAULT | AUSTRAL 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
| RENAULT | ESPACE | RHN | 06/2023 > |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | ESPACE 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
| RENAULT | KOLEOS | Y | 06/2008 > 2016 |
| RENAULT | KOLEOS | RZG | 2017 > |
| RENAULT | MEGANE CONQUEST | RJL | 03/2021 > |
| SUBARU | SOLTERRA | EAM1S(M) | 2022 > |
| SUZUKI | ACROSS | XA5 | 08/2020 > |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 2017 > |
| TESLA | MODEL 3 | 003 | 03/2019 > 10/2023 |
| TESLA | MODEL 3 | 003 | 11/2023 > |
| TOYOTA | BZ4X | EAM1(M) | 2022 > |
| TOYOTA | C-HR | AX2T | 11/2023 > |
| TOYOTA | CAMRY | XV7 | 2019 > |
| TOYOTA | PRIUS V | XW6(M) | 04/2023 > |
| TOYOTA | RAV 4 | TGRE,XA5P(EU,M) | 01/2019 > |
| TOYOTA | RAV 4 | XA1-A2 | 1994 > 2005 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 |
| TOYOTA | YARIS CROSS HYBRID | XPB1F | 2021 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 35 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,12 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 25 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 9,0J | 20" | 5X | 130 | 54 | 71,50 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 35 | 75 | |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 50 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | OZ | SUPERTURISMO AERO E | STAR GRAPHITE | 11,0J | 20" | 5X | 130 | 60 | 71,50 | Scheda Prodotto |
