Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C-CROSSER | V | 01/2007 > 2013 |
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
| DODGE | AVENGER | JS | 06/2007 > |
| FORD | MAVERICK | 1N2-1N2R | 2003 > 2007 |
| HYUNDAI | GENESIS COUPE | DH | 01/2014 > |
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | 2005 > 2011 |
| HYUNDAI | TUCSON | JM | 2004 > 2009 |
| INFINITI | M | Y51 | 2010 > 2014 |
| KIA | SPORTAGE | SL - SLS | 09/2010 > 2013 |
| KIA | SPORTAGE | JE - JES | 2004 > 08/2010 |
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 |
| LEXUS | GS 430 | S19 (A) | 2005 > 2011 |
| LEXUS | IS220 | XE2(A) | 2005 > 2013 |
| LEXUS | SC430 | Z4 | 2000 > 2010 |
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
| MAZDA | CX-5 | KE - GH | 05/2012 > 2016 |
| MAZDA | RX8 | SE | 2003 > 2012 |
| MAZDA | TRIBUTE | EP | 2001 > 2008 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (CW0-GF0) | CW0-GF0 | 2012 > 2024 |
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
| NISSAN | PULSAR | C13 | 10/2014 > |
| NISSAN | QASHQAI | J10 | 02/2007 > 2013 |
| NISSAN | QASHQAI | J11 | 2014 > 2020 |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 |
| PEUGEOT | 4007 | V | 01/2007 > 2012 |
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | KADJAR | RFE | 2015 > |
| RENAULT | KOLEOS | Y | 06/2008 > 2016 |
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
| SUZUKI | SX4 | EY | 2006 > 2013 |
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 |
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > |
| TOYOTA | AVENSIS | T27 | 2009 > |
| TOYOTA | AVENSIS 2.2D | T25 | 04/2003 > 01/2008 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 |
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 |
| TOYOTA | VERSO | AR2-AR2N | 04/2009 > 2018 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 38 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 57 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 57 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 57 | 66,70 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 35 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 72,60 | |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 48 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,5J | 20" | 5X | 115 | 49 | 70,30 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 53 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 53 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 115 | 49 | 70,30 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO DIAMANTATO | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 52,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MIM | ATLETICO | GRAPHITE LUCIDO | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 52,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |

