
| Marca | ![]() ALCAR |
|---|---|
| Modello | 4065 |
| Colorazione | BLACK |
| Materiale | Acciaio |
| Misura Completa | 6,0J15 4X100 46 54 |
| Larghezza | 6,0J |
| Diametro | 15 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 100 |
| ET | 46 |
| CB | 54 |
| Codice CAI | 4065 |
| Rif. gomme.it | CF13715 |
| EAN | 9008070040651 |
| Note Importanti | nessuna. |

| Marca | ![]() ALCAR |
|---|---|
| Modello | 4065 |
| Colorazione | BLACK |
| Materiale | Acciaio |
| Misura Completa | 6,0J15 4X100 46 54 |
| Larghezza | 6,0J |
| Diametro | 15 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 100 |
| ET | 46 |
| CB | 54 |
| Codice CAI | 4065 |
| Rif. gomme.it | CF13715 |
| EAN | 9008070040651 |
| Note Importanti | nessuna. |
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| KIA | RIO | YB | 2017 > |
| KIA | STONIC | YB | 09/2017 > |
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALCAR | 4065 | BLACK | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 46 | 54 |