
| Marca | ![]() ALCAR |
|---|---|
| Modello | 4920 |
| Colorazione | BLACK |
| Materiale | Acciaio |
| Misura Completa | 4,5J14 4X100 45 54 |
| Larghezza | 4,5J |
| Diametro | 14 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 100 |
| ET | 45 |
| CB | 54 |
| Codice CAI | 4920 |
| Rif. gomme.it | CF13827 |
| EAN | 9008070449201 |
| Note Importanti | nessuna. |

| Marca | ![]() ALCAR |
|---|---|
| Modello | 4920 |
| Colorazione | BLACK |
| Materiale | Acciaio |
| Misura Completa | 4,5J14 4X100 45 54 |
| Larghezza | 4,5J |
| Diametro | 14 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 100 |
| ET | 45 |
| CB | 54 |
| Codice CAI | 4920 |
| Rif. gomme.it | CF13827 |
| EAN | 9008070449201 |
| Note Importanti | nessuna. |
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| OPEL | AGILA | H00 | 2004 > 2007 |
| SUBARU | JUSTY | NH | 2003 > 10/2007 |
| SUZUKI | IGNIS | MH | 2002 > 2016 |
| SUZUKI | WAGON-R | H00 | 2002 > 2006 |
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|