Caricamento ...
 
                    CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
 
                    SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
 
                    PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Descrizione
 
                 
                 
                Grazie al suo look universale e classico, il cross-spoke è uno dei design più popolari nel mercato dei cerchi. Il design dettagliato del cerchio nel colore gunmetal front-polished, colpisce per le superfici inclinate, i contorni fini dei raggi e una zona centrale compatta.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno | 
|---|---|---|---|
| FORD | EDGE (O.E. ALLOY WHEELS) | SBF | 2015 > | 
| FORD | EDGE (O.E. STEEL WHEELS) | SBF | 2015 > | 
| FORD | FOCUS | DA3 - DB3 | 2003 > 2010 | 
| FORD | FOCUS | DEH | 2018 > | 
| FORD | FOCUS ST | DEH | 2019 > | 
| FORD | GALAXY II SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 | 
| FORD | GALAXY III SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > | 
| FORD | GALAXY III Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > | 
| FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 | 
| FORD | KUGA II | DM2 | 2013 > 2019 | 
| FORD | KUGA III | DFK | 2020 > | 
| FORD | MONDEO | BA7 | 2015 > | 
| FORD | MUSTANG MACH-E | LSK-LSBK | 2021 > | 
| FORD | MUSTANG MACH-E GT | LSK-LSBK | 2021 > | 
| FORD | PUMA | J2K | 2020 > | 
| FORD | PUMA ST (200CV) | J2K | 01/2020 > | 
| FORD | S-MAX I SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 | 
| FORD | S-MAX II SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > | 
| FORD | S-MAX II Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > | 
| JAGUAR | E-PACE | DF | 2018 > | 
| JAGUAR | F-PACE | DC | 2016 > | 
| JAGUAR | i-PACE | DH | 2018 > | 
| JAGUAR | XE | JA | 06/2015 > | 
| JAGUAR | XF | CC9 | 2008 > 2015 | 
| JAGUAR | XF | JB | 2016 > | 
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | CC9 | 2008 > 2015 | 
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | LC | 03/2015 > | 
| LAND ROVER | EVOQUE | LV | 09/2011 > 2018 | 
| LAND ROVER | EVOQUE | LZ | 2019 > | 
| LAND ROVER | EVOQUE CONVERTIBLE | LV | 2016 > | 
| LAND ROVER | FREELANDER II | LF | 01/2007 > 2014 | 
| LAND ROVER | VELAR | LY | 07/2017 > | 
| LEVC | TX | HRE | 02/2021 > | 
| LYNK CO | 01 | GX6;CX11 | 03/2022 > | 
| POLESTAR | POLESTAR 2 (V) NOT BREMBO BRAKES | V | 2020 > | 
| SMART | #1 | HX11 | 12/2022 > | 
| SMART | #3 | HC11 | 09/2023 > | 
| VOLVO | C30 | M | 2006 > 2012 | 
| VOLVO | C40 RECHARGE | X | 2022 > | 
| VOLVO | EC40 (X) | X | 2024 > | 
| VOLVO | EX30 | 2 | 2024 > | 
| VOLVO | EX40 (X) | X | 2024 > | 
| VOLVO | S60 | Z | 2019 > | 
| VOLVO | S60 Cross Country | Z | 07/2019 > | 
| VOLVO | S60 Cross Country | F | 2016 > 2018 | 
| VOLVO | S80 | A | 05/2006 > 2016 | 
| VOLVO | S90 | P | 09/2016 > | 
| VOLVO | V40 | M | 06/2012 > | 
| VOLVO | V40 Cross Country | M | 2013 > | 
| VOLVO | V60 | Z | 2018 > | 
| VOLVO | V60 Cross Country | Z | 11/2018 > | 
| VOLVO | V60 Cross Country | F | 2015 > 2017 | 
| VOLVO | V60 POLESTAR | Z | 2018 > | 
| VOLVO | V70 | B | 10/2007 > 2016 | 
| VOLVO | V90 | P | 09/2016 > | 
| VOLVO | V90 Cross Country | P | 2017 > | 
| VOLVO | XC40 | X | 2018 > | 
| VOLVO | XC60 | D | 11/2008 > 2017 | 
| VOLVO | XC60 | U | 2018 > | 
| VOLVO | XC60 POLESTAR | U | 2018 > | 
| VOLVO | XC70 | B | 10/2007 > 2016 | 
| VOLVO | XC90 | L | 06/2015 > | 
| VOLVO | XC90 T8 Hybrid | L | 2016 > | 
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 108 | 53 | 63,40 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 50 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 53 | 63,40 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | |
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,5J | 21" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 108 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 38 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 108 | 48 | 63,40 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 28 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
|  | AEZ | PORTO DARK | GUNMETAL/POLISHED | 9,0J | 21" | 5X | 112 | 40 | 70,10 | Scheda Prodotto | 
