Caricamento ...
 
                    CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
 
                    SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
 
                    PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno | 
|---|---|---|---|
| AIWAYS | U5 | MAS861 | 2021 > | 
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 | 
| AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 | 
| AUDI | A3 | GY | 2020 > | 
| AUDI | A3 (RS3) | 8PA | 03/2011 > 10/2012 | 
| AUDI | A3 (RS3) | 8VA | 04/2015 > 07/2020 | 
| AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 | 
| AUDI | A3 (S3) | 8P | 08/2006 > 10/2012 | 
| AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > | 
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 | 
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 | 
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 | 
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 | 
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > | 
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 | 
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > | 
| AUDI | A4 | B5 | 1994 > 2000 | 
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 | 
| AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 | 
| AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > | 
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 | 
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 | 
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 | 
| AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 | 
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 | 
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 | 
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 | 
| AUDI | A6 (S6) | C6 (4F) | 03/2006 > 12/2010 | 
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 | 
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 | 
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 | 
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 | 
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > | 
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 | 
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > | 
| AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 | 
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 | 
| AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 | 
| AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 | 
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 | 
| AUDI | A8 (S8) | D4 (4H) | 04/2012 > 09/2017 | 
| AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 | 
| AUDI | A8 (S8) | D2 | 07/1996 > 09/2002 | 
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > | 
| AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > | 
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 | 
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > | 
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > | 
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 | 
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > | 
| AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > | 
| AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 | 
| AUDI | Q5 Hybrid | 8R2 | 11/2008 > 2016 | 
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > | 
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 | 
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > | 
| AUDI | TT RS | 8J | 01/2007 > 11/2014 | 
| AUDI | TTS | 8J | 06/2008 > 11/2014 | 
| AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > | 
| BMW | Serie 1 | F7 (F70) | 09/2024 > | 
| BMW | Serie 1 M 135i | F7 (F70) | 2024 > | 
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > | 
| BMW | SERIE 2 COUPE (G2C G42) | G2C (G42) | 2021 > | 
| BMW | SERIE 2 COUPE M240I (G2C G42) | G2C (G42) | 2021 > | 
| BMW | Serie 3 | G3L (G20) | 2019 > | 
| BMW | Serie 3 Touring | G3K (G21) | 2019 > | 
| BMW | Serie 3 X-Drive | G3L (G20) | 2019 > | 
| BMW | Serie 3 X-Drive Touring | G3K (G21) | 2019 > | 
| BMW | Serie 4 Cabrio | G3C (G23) | 06/2020 > | 
| BMW | Serie 4 Coupe | G3C (G22) | 06/2020 > | 
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > | 
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > | 
| BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 | 
| CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > | 
| CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > | 
| CUPRA | FORMENTOR VZ5 (287KW BREMBO/AKEBONO BRAKES) | KM | 2021 > | 
| CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > | 
| CUPRA | LEON ST | KL | 11/2020 > | 
| CUPRA | TERRAMAR (KP) (NOT AKEBONO BRAKES) | KP | 2024 > | 
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | SK - SKN | 03/2023 > | 
| INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > | 
| INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > | 
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 | 
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > | 
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE AMG | 176 AMG - 245G AMG | 2013 > 2017 | 
| MERCEDES-BENZ | A35 AMG | F2A AMG (177) | 2019 > | 
| MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > | 
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 | 
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 | 
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > | 
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 | 
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 | 
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 | 
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > | 
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE 300E HYBRID S.W. | R2CS (206K) | 2022 > | 
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > | 
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG | 04/2007 > 01/2014 | 
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE AMG | 204 AMG (205) | 2015 > 2020 | 
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 | 
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 | 
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > | 
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 | 
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE AMG | 216 AMG | 09/2006 > 2013 | 
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE AMG | 215 AMG | 1999 > 2005 | 
| MERCEDES-BENZ | CLA | 245G (117) | 04/2013 > 08/2019 | 
| MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 06/2019 > 04/2024 | 
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 35AMG F2CLA (118) | 04/2019 > | 
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 45AMG F2CLA (118) | 07/2019 > | 
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 | 
| MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA (236) | 09/2023 > | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE AMG | 212 AMG | 03/2009 > 2016 | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 | 
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 | 
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > | 
| MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > | 
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 | 
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > | 
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 | 
| MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > | 
| MERCEDES-BENZ | GLA45 AMG - GLA45 S AMG | F2B AMG (247) | 2021 > | 
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > | 
| MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > | 
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 | 
| MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 | 
| MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 | 
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 | 
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 | 
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 140 | 1991 > 1998 | 
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 | 
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 | 
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG (222 AMG) | 06/2013 > 2020 | 
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG | 2005 > 2012 | 
| MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > | 
| MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > | 
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 | 
| MG | MG4 ELECTRIC VEHICLE | SEH3 | 2022 > | 
| MG | MG4 XPOWER ELECTRIC VEHICLE - MG4 TROPHY EXTENDED RANGE | SEH3 | 2024 > | 
| MG | MG5 ELECTRIC VEHICLE | EP22-L | 2022 > | 
| MG | ZS EV ELECTRIC VEHICLE | ZS1 - SZS1 - MZS1 | 2020 > 2024 | 
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > | 
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | FMX (F60 JCW) | 2017 > 2023 | 
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > | 
| SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > | 
| SEAT | ALTEA - ALTEA XL | 5P - 5PN | 2004 > 2015 | 
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 5P - 5PN | 2007 > 2015 | 
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > | 
| SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 | 
| SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 | 
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 | 
| SEAT | LEON | KL | 2020 > | 
| SEAT | LEON CUPRA (221Kw) | 5F | 2013 > 2019 | 
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 | 
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > | 
| SEAT | TOLEDO | 5P | 2004 > 2009 | 
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > | 
| SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > | 
| SKODA | KODIAQ RS | NS | 07/2018 > | 
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 | 
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 | 
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > | 
| SKODA | OCTAVIA RS | 5E | 08/2013 > 08/2017 | 
| SKODA | OCTAVIA RS | 1Z | 12/2005 > 03/2013 | 
| SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > | 
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 | 
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | 2004 > 2012 | 
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > | 
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 | 
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > | 
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 | 
| SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 | 
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > | 
| SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > | 
| SSANGYONG | KORANDO | EK | 2022 > | 
| SSANGYONG | TIVOLI | XK | 2015 > | 
| SSANGYONG | XLV - TIVOLI GRAND | XK | 2016 > | 
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > | 
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > | 
| VOLKSWAGEN | CADDY | SK | 11/2020 > | 
| VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 | 
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | 03/2007 > 2011 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > | 
| VOLKSWAGEN | GOLF V R32 | 1K | 2005 > 2007 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | 2003 > 2007 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VI GTI | 1K | 07/2009 > 10/2012 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VI R | 1K | 02/2010 > 10/2012 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII ALLTRACK | CDV | 2022 > | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTD | CD | 07/2020 > | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTE | CD | 09/2020 > | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI | CD | 2020 > | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI Clubsport | CD | 10/2020 > | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII R | CD | 2021 > | 
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII VARIANT | CDV | 2020 > | 
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1M,1KM | 2004 > 2010 | 
| VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 1996 > 2003 | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 2004 > 2009 | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > | 
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 | 
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 | 
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > | 
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > | 
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 | 
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 | 
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > | 
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 | 
| VOLKSWAGEN | TIGUAN R-LINE | CT | 2024 > | 
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 | 
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 35 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 50 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | RACE GOLD | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 48 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 48 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | RACE GOLD | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 35 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 35 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 48 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 50 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 17" | 5X | 112 | 48 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 32 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 29 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 48 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 45 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | RACE GOLD | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 45 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | RACE GOLD | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 45 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 120 | 40 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 25 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 9,0J | 19" | 5X | 120 | 40 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 45 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 45 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 29 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 29 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 19" | 5X | 100 | 43 | 68 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 47 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 25 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 25 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 42 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 42 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 29 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 47 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 75 | |
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 30 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 45 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 47 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 47 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 70,70 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 9,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 70,70 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 35 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 35 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 75 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 120 | 34 | 79 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 12,0J | 20" | 5X | 130 | 51 | 71,50 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 11,0J | 20" | 5X | 130 | 65 | 71,50 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GLOSS BLACK | 11,0J | 20" | 5X | 130 | 50 | 71,50 | Scheda Prodotto | 
|  | OZ | LEGGERA HLT | GRIGIO CORSA BRIGHT | 11,0J | 20" | 5X | 130 | 50 | 71,50 | Scheda Prodotto | 
