Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN (W420) | MFK | 09/2021 > |
| MERCEDES-BENZ | T-KLASSE - EQT | MFK | 2022 > |
| NISSAN | ALMERA TINO | V10 | 2000 > 2002 |
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | 2012 > 2019 |
| NISSAN | LEAF | ZE1 | 2018 > |
| NISSAN | MAXIMA QX | A32 - A33 | 2000 > 2006 |
| NISSAN | PRIMERA | P12 | 2001 > 2007 |
| NISSAN | PULSAR | C13 | 10/2014 > |
| NISSAN | QASHQAI | J10 | 02/2007 > 2013 |
| NISSAN | QASHQAI | J11 | 2014 > 2020 |
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
| NISSAN | TOWNSTAR | NFK | 01/2022 > |
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
| NISSAN | X-TRAIL | T30 | 2001 > 02/2007 |
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 |
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
| RENAULT | CLIO RS | R | 2013 > 2018 |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
| RENAULT | KADJAR | RFE | 2015 > |
| RENAULT | KANGOO | RJK, RFK | 03/2023 > |
| RENAULT | KOLEOS | Y | 06/2008 > 2016 |
| RENAULT | KOLEOS | RZG | 2017 > |
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
| RENAULT | MEGANE IV GT | RFB | 2016 > |
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
| RENAULT | ZOE | AG | 2020 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 45 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 67,04 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,04 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 34 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,04 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,04 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 67,04 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 49,50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 49,50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 49 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 79 | GLOSS DARK GREY | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |

