| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | ENERGIA |
| Colorazione | GLOSSY BLACK |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 9,5J21 5X112 35 66,60 |
| Larghezza | 9,5J |
| Diametro | 21 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 35 |
| CB | 66,60 |
| Codice CAI | ENER95213526931I |
| Rif. gomme.it | CL52021 |
| EAN | 8002000085393 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: ENERGIA / GLOSSY BLACK
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CUPRA | TAVASCAN (KR) | KR | 2024 > |
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 216 | 09/2006 > 2013 |
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE AMG | 216 AMG | 09/2006 > 2013 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | R2EW (W214) | 07/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Station Wagon | R2ES (S214) | 11/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 204X (293) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | R2S (223) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG (222 AMG) | 06/2013 > 2020 |
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 9,5J | 19" | 5X | 108 | 44 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 9,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 9,5J | 19" | 5X | 108 | 44 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 10,5J | 21" | 5X | 120 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 10,5J | 21" | 5X | 120 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 114,3 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 10,5J | 21" | 5X | 114,3 | 48 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 10,5J | 21" | 5X | 114,3 | 48 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 114,3 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 10,5J | 21" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | ||
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 10,5J | 21" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 114,3 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 114,3 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 11,0J | 22" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 11,0J | 22" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 9,0J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 120 | 30 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 120 | 30 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 31 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | GLOSSY BLACK | 11,0J | 22" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | ENERGIA | BLACK DIAMOND | 9,0J | 22" | 5X | 120 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto |
