Caricamento ...
 
                    CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
 
                    SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
 
                    PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno | 
|---|---|---|---|
| CITROEN | C-CROSSER | V | 01/2007 > 2013 | 
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > | 
| FORD | MAVERICK | 1N2-1N2R | 2003 > 2007 | 
| FORD | PROBE | ECP | 1988 > 1998 | 
| FORTHING | 3 (T5) | T5 | 2025 > | 
| HONDA | ACCORD | C | 2003 > 2015 | 
| HONDA | CIVIC 4DR HYBRID | FD3 | 04/2006 > 2016 | 
| HONDA | CIVIC 5H | F | 2002 > 2016 | 
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RD8-RD9 | 2005 > 2007 | 
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RE5-RE6-RE7 | 2007 > 2017 | 
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | R | < 2005 | 
| HONDA | CR-Z | ZF1 | 03/2010 > 2016 | 
| HONDA | FR-V | BE1-BE3-BE5 | 2004 > 2010 | 
| HONDA | HR-V | GH1-GH2-GH3-GH4 | 2000 > 2006 | 
| HONDA | INTEGRA TYPE-R | DC2 | 1998 > 2001 | 
| HONDA | PRELUDE | BB6 - BB8 | 1997 > 2003 | 
| HONDA | SHUTTLE | RA1 - RA3 | 1995 > 2000 | 
| HYUNDAI | ARNEJS | ED | 2007 > | 
| HYUNDAI | COUPE | GK | 2001 > 2009 | 
| HYUNDAI | ELANTRA | MD | 2011 > | 
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | 2005 > 2011 | 
| HYUNDAI | i30 | FD | 07/2007 > 2011 | 
| HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 | 
| HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > | 
| HYUNDAI | i30 WAGON | GDH | 06/2012 > 2016 | 
| HYUNDAI | i30 WAGON | PDE | 2017 > | 
| HYUNDAI | i30CW | FD | 07/2007 > 2011 | 
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | AE | 2016 > | 
| HYUNDAI | IX20 (JC) | JC | 11/2010 > | 
| HYUNDAI | iX35 | EL - LM | 03/2010 > 2015 | 
| HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 | 
| HYUNDAI | KONA | SX2 | 2023 > | 
| HYUNDAI | SANTA FE | SM | < 2006 | 
| HYUNDAI | SONATA | NF | 2005 > 2018 | 
| HYUNDAI | TRAJET | FO | 2000 > 2008 | 
| HYUNDAI | TUCSON | TL.. | 09/2015 > 2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON | JM | 2004 > 2009 | 
| HYUNDAI | VELOSTER | FS | 09/2011 > | 
| HYUNDAI | XG | XG | 2000 > 2005 | 
| JEEP | COMPASS | PK | 11/2006 > 2016 | 
| JEEP | PATRIOT | PK | 03/2007 > 2017 | 
| KIA | CARENS | FG | 12/2006 > 2012 | 
| KIA | CARENS | RP | 2013 > | 
| KIA | CARNIVAL | UP | 1999 > 05/2006 | 
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | ED | 2007 > 2011 | 
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | JD | 2012 > 2017 | 
| KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | CD | 2018 > | 
| KIA | CERATO | TD | 09/2012 > | 
| KIA | FORTE | TD | 09/2012 > | 
| KIA | MAGENTIS | GE | 2006 > 2010 | 
| KIA | NIRO | DE | 2016 > 2021 | 
| KIA | NIRO | SG2 | 2022 > | 
| KIA | OPIRUS | LD | 2003 > 2010 | 
| KIA | OPTIMA | GE | 2006 > 2011 | 
| KIA | OPTIMA | TF | 2012 > 2015 | 
| KIA | OPTIMA | JF | 2016 > | 
| KIA | PRO CEED | ED | 03/2008 > 12/2012 | 
| KIA | SOUL | AM | 2009 > 2013 | 
| KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 | 
| KIA | SOUL | SK3 | 2018 > | 
| KIA | SPORTAGE | SL - SLS | 09/2010 > 2013 | 
| KIA | SPORTAGE | JE - JES | 2004 > 08/2010 | 
| KIA | SPORTAGE | QL.. | 2016 > 2021 | 
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 | 
| KIA | VENGA | YN - YNS | 02/2010 > | 
| KIA | XCEED | CD | 2020 > | 
| MAZDA | 3 | BL | 04/2009 > 2012 | 
| MAZDA | 3 | BK | 2004 > 03/2009 | 
| MAZDA | 3 | BL(BM) | 2013 > 2018 | 
| MAZDA | 3 | BP | 2019 > | 
| MAZDA | 5 | CW | 10/2010 > 2015 | 
| MAZDA | 5 | CR1 | 2005 > 09/2010 | 
| MAZDA | 6 | G | 2002 > 2007 | 
| MAZDA | 6 | GH | 2008 > 2012 | 
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > | 
| MAZDA | 626 | G | 1994 > 2001 | 
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | 06/2015 > | 
| MAZDA | CX-30 | DM | 08/2019 > | 
| MAZDA | MX-5 | NC1 - NC1E | 2005 > 2014 | 
| MAZDA | MX-6 | GE6 | 1987 > 1997 | 
| MAZDA | PREMACY | CP - CPD | 1996 > 2001 | 
| MAZDA | XEDOS 6 | CA | 1992 > 1999 | 
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 | 
| MITSUBISHI | ECLIPSE | D20 | 1992 > 2001 | 
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | 2018 > | 
| MITSUBISHI | GRANDIS | NA0W | 2004 > 2011 | 
| MITSUBISHI | LANCER | CS0 | 2003 > 2007 | 
| MITSUBISHI | LANCER | CY0 | 2008 > | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER (CU0W) | CU0W | 2003 > 2006 | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (CW0-GF0) | CW0-GF0 | 2012 > 2024 | 
| MITSUBISHI | PAJERO PININ | H60W | 1999 > 2004 | 
| PEUGEOT | 4007 | V | 01/2007 > 2012 | 
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > | 
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 | 
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 | 
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > | 
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 | 
| RENAULT | ZOE | AG | 2020 > | 
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 04/2005 > | 
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 09/2013 > 2016 | 
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 2017 > | 
| SUZUKI | SWIFT SPORT 2WD 5H | NZ | 11/2011 > 2016 | 
| SUZUKI | SWIFT SPORT 2WD 5H | AZ | 2018 > | 
| SUZUKI | SWIFT SPORT 5H | MZ | 12/2006 > 10/2011 | 
| SUZUKI | SX4 | EY | 2006 > 2013 | 
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 | 
| SUZUKI | VITARA | LY | 03/2015 > 2024 | 
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 | 
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > | 
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | E15.. | 2013 > | 
| TOYOTA | C-HR | AX1T | 2017 > 2022 | 
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ(A) - E15ES(A) | 2014 > 2018 | 
| TOYOTA | PRIUS + | XW4(A) - XW3(A) | 06/2012 > 2021 | 
| TOYOTA | RAV 4 | XA1-A2 | 1994 > 2005 | 
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 | 
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 | 
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 | 
| TOYOTA | VERSO | AR2-AR2N | 04/2009 > 2018 | 
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 41 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 98 | 39 | 58,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | |
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 98 | 39 | 58,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 39 | 56,60 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 48 | 56,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 115 | 41 | 70,20 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 66,45 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 48 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 46 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 48 | 56,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 115 | 40 | 70,20 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 48 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 115 | 40 | 70,20 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 98 | 43 | 58,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 47 | 60,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 64,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 47 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 34 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 38 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 48 | 56,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 47 | 60,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 48 | 56,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 18" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 38 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,45 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 47 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 115 | 40 | 70,20 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 64,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
