Esplora I nostri prodotti
| Marca |  FONDMETAL |
| Modello | FS360 FITTIPALDI |
| Colorazione | GLOSSY BLACK |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J19 5X112 45 66,60 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 45 |
| CB | 66,60 |
| Codice CAI | RF20378 |
| Rif. gomme.it | CL59673 |
| EAN | 8058264067842 |
| Note Importanti | nessuna. |
|---|
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 3,00 € |
|---|
| Disponibilità | Non disponibile |
|---|
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
|---|
| AUDI | A3 | GY | 2020 > |
|---|
| AUDI | A3 (RS3) | 8PA | 03/2011 > 10/2012 |
|---|
| AUDI | A3 (RS3) | 8VA | 04/2015 > 07/2020 |
|---|
| AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
|---|
| AUDI | A3 ALLSTREET | GY | 2023 > |
|---|
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
|---|
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
|---|
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
|---|
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
|---|
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
|---|
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
|---|
| AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
|---|
| AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > |
|---|
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
|---|
| AUDI | A6 | C9 (F2) | 03/2025 > |
|---|
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
|---|
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
|---|
| AUDI | A6 (S6) | C6 (4F) | 03/2006 > 12/2010 |
|---|
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
|---|
| AUDI | A8 (S8) | D3 (4E) | 06/2006 > 02/2010 |
|---|
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
|---|
| AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
|---|
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
|---|
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
|---|
| BMW | Serie 1 | F40 (F1H) | 09/2019 > 08/2024 |
|---|
| BMW | Serie 1 | F70 (F7) | 09/2024 > |
|---|
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U06 (U2AT) | 02/2022 > |
|---|
| BMW | Serie 2 Active Tourer | F45 (UKL-L;F2AT) | 08/2014 > 01/2022 |
|---|
| BMW | Serie 2 Gran Coupe | F44 (F2GC) | 01/2020 > 11/2024 |
|---|
| BMW | Serie 2 Gran Coupe | F74 (F7) | 12/2024 > |
|---|
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | F46 (UKL-L;F2GT) | 05/2015 > 01/2022 |
|---|
| BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
|---|
| BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
|---|
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
|---|
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1X (F48) | 2017 > 2023 |
|---|
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
|---|
| BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > |
|---|
| BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
|---|
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
|---|
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
|---|
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
|---|
| BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > |
|---|
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
|---|
| CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
|---|
| CUPRA | LEON ST | KL | 11/2020 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE AMG | 176 AMG - 245G AMG | 2013 > 2017 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | C43 AMG | R2CW (206) - R2CS (206K) | 04/2022 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA | 245G (117) | 04/2013 > 08/2019 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 06/2019 > 04/2024 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 35AMG F2CLA (118) | 04/2019 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 45AMG F2CLA (118) | 07/2019 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA (236) | 09/2023 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG (F2B AMG 247) | F2B AMG (247) | 2020 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLA45 AMG - GLA45 S AMG (F2B AMG 247) | F2B AMG (247) | 2021 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 01/2019 > 01/2026 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG (F2B AMG 247) | F2B AMG (247) | 2020 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
|---|
| MINI | CLUBMAN (F54) | UKL-L;FMK | 09/2015 > 04/2024 |
|---|
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
|---|
| MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
|---|
| MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
|---|
| MINI | JOHN COOPER WORKS CLUBMAN | UKL-L (F54 JCW) | 2015 > 2016 |
|---|
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | FMX (F60 JCW) | 2017 > 2023 |
|---|
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
|---|
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
|---|
| SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
|---|
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
|---|
| SEAT | LEON | KL | 2020 > |
|---|
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
|---|
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
|---|
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > 2024 |
|---|
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A2 | 2025 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|