Esplora I nostri prodotti
| Marca |  GMP |
| Modello | MATERIA |
| Colorazione | GLOSSY BLACK |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J20 5X112 38 66,50 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 20 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 38 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | MATE85203814831NKI |
| Rif. gomme.it | CL61193 |
| EAN | 8002000123811 |
| Note Importanti | nessuna. |
|---|
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 3,00 € |
|---|
| Disponibilità | Non disponibile |
|---|
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| AIWAYS | U5 | MAS861 | 2021 > |
|---|
| AUDI | A3 (RS3) | 8VA | 04/2015 > 07/2020 |
|---|
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
|---|
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
|---|
| AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
|---|
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
|---|
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
|---|
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
|---|
| AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
|---|
| AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > |
|---|
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
|---|
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
|---|
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
|---|
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
|---|
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
|---|
| AUDI | A6 ALLROAD | C8 (F2) | 09/2019 > 02/2025 |
|---|
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
|---|
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
|---|
| AUDI | Q3 | FJ | 06/2025 > |
|---|
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
|---|
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 |
|---|
| AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
|---|
| AUDI | Q3 SPORTBACK | FJ | 08/2025 > |
|---|
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 |
|---|
| AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
|---|
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 12/2016 |
|---|
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
|---|
| AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > 12/2024 |
|---|
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
|---|
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
|---|
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
|---|
| AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
|---|
| BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
|---|
| BMW | iX2 | U2X (U10) | 11/2023 > |
|---|
| BMW | Serie 1 | F70 (F7) | 09/2024 > |
|---|
| BMW | Serie 1 M | F70 (F7) | 09/2024 > |
|---|
| BMW | Serie 2 Active Tourer | F45 (UKL-L;F2AT) | 08/2014 > 01/2022 |
|---|
| BMW | Serie 2 Gran Coupe | F74 (F7) | 12/2024 > |
|---|
| BMW | Serie 2 Gran Coupe M | F74 (F7) | 12/2024 > |
|---|
| BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 |
|---|
| BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 |
|---|
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
|---|
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1X (F48) | 2017 > 2023 |
|---|
| BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > |
|---|
| BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
|---|
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
|---|
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
|---|
| BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
|---|
| BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > |
|---|
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
|---|
| CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
|---|
| CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
|---|
| CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
|---|
| CUPRA | TAVASCAN (KR) | KR | 2024 > |
|---|
| CUPRA | TERRAMAR (KP) (AKEBONO BRAKES) | KP | 2024 > |
|---|
| CUPRA | TERRAMAR (KP) (NOT AKEBONO BRAKES) | KP | 2024 > |
|---|
| FORD | CAPRI | DRP | 11/2024 > |
|---|
| FORD | EXPLORER | DRP | 07/2024 > |
|---|
| INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > |
|---|
| INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA | 245G (117) | 04/2013 > 08/2019 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 06/2019 > 04/2024 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 35AMG F2CLA (118) | 04/2019 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 45AMG F2CLA (118) | 07/2019 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLE | R2CLECA (236) | 09/2023 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQE SUV | E2EQEX (X294) | 01/2023 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQS | E2EQSW (V297) | 2021 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQV | 639/2 | 06/2020 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG (F2B AMG 247) | F2B AMG (247) | 2020 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 01/2019 > 01/2026 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG (F2B AMG 247) | F2B AMG (247) | 2020 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE 447 (VIANO 447) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | VIANO | 639 | 08/2003 > 2013 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | VITO (M1) | 639 | 08/2003 > 2013 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | VITO 447 (N1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | VITO TOURER 447 (M1) | 639/2 - 639/4 - 639/5 | 2014 > |
|---|
| MG | HS (AS3A) | AS3A | 2024 > |
|---|
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
|---|
| MG | MG4 | SEH3 | 10/2022 > |
|---|
| MG | MG5 | EP22-L | 03/2022 > |
|---|
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
|---|
| MINI | COUNTRYMAN | FMX (F60) | 2017 > 2023 |
|---|
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
|---|
| SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
|---|
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
|---|
| SKODA | ELROQ (NY) | NY | 2025 > |
|---|
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
|---|
| SKODA | ENYAQ RS | NY | 12/2021 > |
|---|
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
|---|
| SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
|---|
| SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
|---|
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
|---|
| SSANGYONG | TORRES (CW) | CW | 2023 > |
|---|
| SSANGYONG | TORRES EVX (UK) | UK | 2024 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | ID3 (E1) | E1 | 08/2020 > 2026 |
|---|
| VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | ID4 STAGGERED - ID4 GTX STAGGERED | E2 | 2020 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
|---|
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > 2024 |
|---|
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A2 | 2025 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | TAYRON | R4 | 01/2025 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|