Esplora I nostri prodotti
| Marca |  GMP |
| Modello | MATERIA |
| Colorazione | BLACK DIAMOND |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J19 5X114,3 45 73,10 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 114,3 |
| ET | 45 |
| CB | 73,10 |
| Codice CAI | MATE80194520827NKI |
| Rif. gomme.it | CL61574 |
| EAN | 8002000124597 |
| Note Importanti | nessuna. |
|---|
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 3,00 € |
|---|
| Disponibilità | Non disponibile |
|---|
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| BYD | SEAL 6 | HK | 09/2025 > |
|---|
| CHRYSLER | SEBRING | JS | 06/2007 > 2011 |
|---|
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > |
|---|
| DACIA | DOKKER - DOKKER STEPWAY | SD | 07/2012 > |
|---|
| DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > 04/2024 |
|---|
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
|---|
| DACIA | LODGY - LODGY STEPWAY | SD | 06/2012 > |
|---|
| DACIA | SANDERO STEPWAY | SD - SR | 2009 > 2020 |
|---|
| FIAT | SEDICI | FY | 2005 > 2013 |
|---|
| FORD | ESCAPE | 1EZ-1EZR | 2003 > 2007 |
|---|
| FORD | EXPLORER | WUJ | 2020 > 2023 |
|---|
| FORD | MAVERICK | 1N2-1N2R | 2003 > 2007 |
|---|
| HONDA | ACCORD | CU1,CU2,CU3 | 2008 > 2015 |
|---|
| HONDA | CIVIC | FC - FK | 2017 > 2021 |
|---|
| HONDA | CIVIC | FE | 2022 > |
|---|
| HONDA | CIVIC 5H | F | 2002 > 2016 |
|---|
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RD8-RD9 | 2005 > 2007 |
|---|
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RW (RT) | 2018 > 2022 |
|---|
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | R | < 2005 |
|---|
| HONDA | CR-Z | ZF1 | 03/2010 > 2016 |
|---|
| HONDA | E | ZC | 2019 > |
|---|
| HONDA | FR-V | BE1-BE3-BE5 | 2004 > 2010 |
|---|
| HONDA | HR-V | RU | 10/2015 > 2020 |
|---|
| HONDA | HR-V | RV | 2022 > |
|---|
| HYUNDAI | BAYON | BC3 | 2021 > |
|---|
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | 2014 > 2017 |
|---|
| HYUNDAI | i20 | BC3 | 2020 > |
|---|
| HYUNDAI | i20 N | BC3 | 2021 > |
|---|
| HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
|---|
| HYUNDAI | i30 N | PDE | 2017 > |
|---|
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > |
|---|
| HYUNDAI | IONIQ 9 | ME1 | 06/2025 > |
|---|
| HYUNDAI | iX35 | EL - LM | 03/2010 > 2015 |
|---|
| HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 |
|---|
| HYUNDAI | KONA | SX2 | 2023 > |
|---|
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | OS | 2019 > 2022 |
|---|
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | SX2E | 2023 > |
|---|
| HYUNDAI | KONA N | OS | 2021 > |
|---|
| HYUNDAI | NEXO | FE | 2018 > |
|---|
| HYUNDAI | SANTA FE | CM | 2006 > 09/2012 |
|---|
| HYUNDAI | SANTA FE | TM | 2018 > 2023 |
|---|
| HYUNDAI | SANTA FE | MX5 | 2024 > |
|---|
| HYUNDAI | TUCSON | TL.. | 09/2015 > 2020 |
|---|
| HYUNDAI | TUCSON | NX4e | 2021 > |
|---|
| KIA | EV4 | CT1 | 06/2025 > |
|---|
| KIA | EV5 | OV1 | 08/2025 > |
|---|
| KIA | EV9 | MV1 | 11/2023 > |
|---|
| KIA | OPTIMA | TF | 2012 > 2015 |
|---|
| KIA | PRO CEED | CD | 2019 > |
|---|
| KIA | SORENTO | UM | 02/2015 > 2017 |
|---|
| KIA | SORENTO | MQ4 | 09/2020 > |
|---|
| KIA | SORENTO | XM | 11/2009 > 2014 |
|---|
| KIA | SORENTO | UM | 2018 > 08/2020 |
|---|
| KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 |
|---|
| KIA | SPORTAGE | QL.. | 2016 > 2021 |
|---|
| KIA | SPORTAGE | NQ5e | 2022 > |
|---|
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 |
|---|
| KIA | XCEED | CD | 2020 > |
|---|
| LAND ROVER | FREELANDER | LN - LND | 1996 > 2006 |
|---|
| LEAPMOTOR | C10 | B11 | 12/2024 > |
|---|
| LEXUS | ES300H | XZ1L | 2019 > |
|---|
| LEXUS | RZ | EBM1(M) | 03/2023 > |
|---|
| LEXUS | SC430 | Z4 | 2000 > 2010 |
|---|
| LEXUS | UX (ZA1 - EZA1) | ZA1 - EZA1 | 2019 > |
|---|
| MAZDA | 2 | DJ1 (4H) | 2015 > |
|---|
| MAZDA | 3 | BL | 04/2009 > 2012 |
|---|
| MAZDA | 3 | BK | 2004 > 03/2009 |
|---|
| MAZDA | 3 | BL(BM) | 2013 > 2018 |
|---|
| MAZDA | 6 | GH | 2008 > 2012 |
|---|
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
|---|
| MAZDA | 6E | GN | 06/2025 > |
|---|
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | 06/2015 > |
|---|
| MAZDA | CX-5 | KE - GH | 05/2012 > 2016 |
|---|
| MAZDA | CX-5 | KF | 2017 > 2025 |
|---|
| MAZDA | CX-5 | KM01 | 2026 > |
|---|
| MAZDA | CX-60 | KH01.. | 2022 > |
|---|
| MAZDA | CX-80 | KL01 | 2024 > |
|---|
| MAZDA | MX-30 | DR | 08/2020 > |
|---|
| MAZDA | MX-5 | NC1 - NC1E | 2005 > 2014 |
|---|
| MAZDA | RX8 | SE | 2003 > 2012 |
|---|
| MAZDA | TRIBUTE | EP | 2001 > 2008 |
|---|
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
|---|
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | 2018 > 2024 |
|---|
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | RCB | 2025 > |
|---|
| MITSUBISHI | GRANDIS | NA0W | 2004 > 2011 |
|---|
| MITSUBISHI | LANCER | CY0 | 2008 > |
|---|
| NISSAN | ARIYA | FE0E | 2022 > |
|---|
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
|---|
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | 2012 > 2019 |
|---|
| NISSAN | MURANO | Z51 | 09/2008 > 2014 |
|---|
| NISSAN | PRIMASTAR/NV300 | 4;J4 | 01/2015 > |
|---|
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
|---|
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
|---|
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 |
|---|
| NISSAN | X-TRAIL | T33 | 2022 > |
|---|
| ORA | FUNKY CAT | ES11 | 01/2023 > |
|---|
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > |
|---|
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
|---|
| RENAULT | CLIO (III SERIE) | R | 2005 > 2012 |
|---|
| RENAULT | CLIO (IV SERIE) | R | 2013 > 2018 |
|---|
| RENAULT | ESPACE | RHN | 06/2023 > |
|---|
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
|---|
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
|---|
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
|---|
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
|---|
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
|---|
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
|---|
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
|---|
| RENAULT | MEGANE IV RS | RFB | 2018 > |
|---|
| RENAULT | SCENIC E-TECH | RCB | 2024 > |
|---|
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
|---|
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
|---|
| SUBARU | CROSSTREK | G6-SS | 11/2023 > |
|---|
| SUBARU | FORESTER | S5 | 2020 > 2024 |
|---|
| SUBARU | FORESTER | S6 | 2024 > |
|---|
| SUBARU | LEVORG | V1 | 10/2015 > |
|---|
| SUBARU | OUTBACK - LEGACY | B6 | 2015 > 2020 |
|---|
| SUBARU | OUTBACK - LEGACY | B7 | 2021 > |
|---|
| SUBARU | SOLTERRA (EAM1S(M) | EAM1S(M) | 2022 > 2025 |
|---|
| SUBARU | SOLTERRA (EAM1S(M) | EAM1S(M) | 2026 > |
|---|
| SUZUKI | e-VITARA (AP) | AP | 2025 > |
|---|
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 04/2005 > |
|---|
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 |
|---|
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 09/2013 > 2016 |
|---|
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 2017 > |
|---|
| SUZUKI | SX4 | EY | 2006 > 2013 |
|---|
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 |
|---|
| SUZUKI | VITARA | LY | 03/2015 > |
|---|
| TESLA | MODEL Y | 003-005 | 09/2021 > |
|---|
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 |
|---|
| TOYOTA | AURIS | E18 | 12/2012 > |
|---|
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | E15.. | 2013 > |
|---|
| TOYOTA | AVENSIS 2.2D | T25 | 04/2003 > 01/2008 |
|---|
| TOYOTA | CAMRY | XV7 | 2019 > |
|---|
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ, E15ES | 2007 > 2014 |
|---|
| TOYOTA | COROLLA | E15EJ(A) - E15ES(A) | 2014 > 2018 |
|---|
| TOYOTA | COROLLA VERSO | R1 | 2004 > 2009 |
|---|
| TOYOTA | RAV 4 | TGRE,XA5P(EU,M) | 01/2019 > |
|---|
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 |
|---|
| TOYOTA | VERSO | AR2-AR2N | 04/2009 > 2018 |
|---|
| WEY | COFFEE 02 | V71 V61 | 05/2023 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|