Esplora I nostri prodotti
| Marca |  MAK |
| Modello | NRG |
| Colorazione | GLOSS WHITE |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J20 5X112 31 76,10 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 20 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 31 |
| CB | 76,10 |
| Codice CAI | F8020NRGW31W1 |
| Rif. gomme.it | CL62179 |
| EAN | 8030580322140 |
| Note Importanti | nessuna. |
|---|
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 342,00 € |
|---|
| Disponibilità | Non disponibile |
|---|
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
|---|
| AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
|---|
| AUDI | A3 ALLSTREET | GY | 2023 > |
|---|
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
|---|
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
|---|
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
|---|
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
|---|
| AUDI | A4 (S4) | B9 (F4) | 04/2019 > |
|---|
| AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
|---|
| AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
|---|
| AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
|---|
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
|---|
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
|---|
| AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
|---|
| AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > |
|---|
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
|---|
| AUDI | A6 | C8 (F2) | 06/2018 > 02/2025 |
|---|
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
|---|
| AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
|---|
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
|---|
| AUDI | A6 ALLROAD | C8 (F2) | 09/2019 > 02/2025 |
|---|
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
|---|
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
|---|
| AUDI | A7 (S7) | 4G;4G1 | 03/2012 > 04/2018 |
|---|
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
|---|
| AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
|---|
| AUDI | Q3 | FJ | 06/2025 > |
|---|
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
|---|
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 |
|---|
| AUDI | Q3 SPORTBACK | FJ | 08/2025 > |
|---|
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 |
|---|
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
|---|
| AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > 12/2024 |
|---|
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
|---|
| BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > |
|---|
| BMW | iX1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
|---|
| BMW | iX2 | U2X (U10) | 11/2023 > |
|---|
| BMW | iX2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
|---|
| BMW | Serie 1 | F70 (F7) | 09/2024 > |
|---|
| BMW | Serie 1 M | F70 (F7) | 09/2024 > |
|---|
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U06 (U2AT) | 02/2022 > |
|---|
| BMW | Serie 2 Active Tourer | F45 (UKL-L;F2AT) | 08/2014 > 01/2022 |
|---|
| BMW | Serie 2 Gran Coupe | F74 (F7) | 12/2024 > |
|---|
| BMW | Serie 2 Gran Coupe M | F74 (F7) | 12/2024 > |
|---|
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | F46 (UKL-L;F2GT) | 05/2015 > 01/2022 |
|---|
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > |
|---|
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > |
|---|
| BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > |
|---|
| BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 |
|---|
| BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > |
|---|
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
|---|
| BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > |
|---|
| BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 |
|---|
| BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > |
|---|
| BMW | X3 | G3X (G01) | 11/2017 > 08/2024 |
|---|
| BMW | X4 | G4X (G02) | 2018 > |
|---|
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
|---|
| CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
|---|
| CUPRA | BORN | K1 | 2021 > |
|---|
| CUPRA | FORMENTOR (AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
|---|
| CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
|---|
| CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
|---|
| CUPRA | LEON (AKEBONO BRAKES) | KL | 2020 > |
|---|
| CUPRA | TAVASCAN (KR) | KR | 2024 > |
|---|
| CUPRA | TERRAMAR (KP) (NOT AKEBONO BRAKES) | KP | 2024 > |
|---|
| INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > |
|---|
| INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE AMG | 176 AMG - 245G AMG | 2013 > 2017 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | A45 AMG - A45 S AMG | F2A AMG (177) | 2020 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA | MMCLAH (C178) | 01/2026 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA | 245G (117) | 04/2013 > 08/2019 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 06/2019 > 04/2024 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting brake | MMCLAH (X178) | 01/2026 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 01/2019 > 01/2026 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe | R2CGLC (C254) | 06/2023 > |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
|---|
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
|---|
| MG | HS (AS3A) | AS3A | 2024 > |
|---|
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
|---|
| MG | MG S6 EV | IS3E | 05/2025 > |
|---|
| MG | MG5 | EP22-L | 03/2022 > |
|---|
| MG | ZS PETROL - PETROL HYBRID (ZS3A) | ZS3A | 2024 > |
|---|
| MINI | COUNTRYMAN | UMX (U25) | 12/2023 > |
|---|
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN | UMX (U25) | 2024 > |
|---|
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 5P - 5PN | 2007 > 2015 |
|---|
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
|---|
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
|---|
| SEAT | LEON | KL | 2020 > |
|---|
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
|---|
| SKODA | ELROQ (NY) | NY | 2025 > |
|---|
| SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
|---|
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
|---|
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
|---|
| SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
|---|
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
|---|
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
|---|
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
|---|
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
|---|
| SSANGYONG | ACTYON | CWJ | 05/2025 > |
|---|
| SSANGYONG | KORANDO | CK | 01/2011 > 2019 |
|---|
| SSANGYONG | TORRES EVX (UK) | UK | 2024 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
|---|
| VOLKSWAGEN | ID3 (E1) | E1 | 08/2020 > 2026 |
|---|
| VOLKSWAGEN | ID3 NEO (E1) | E1 | 2026 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
|---|
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > 2024 |
|---|
| VOLKSWAGEN | TAYRON | R4 | 01/2025 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN R-LINE | CT | 2024 > |
|---|
| XPENG | G9 | G9A | 09/2023 > |
|---|
| XPENG | P7+ ELECTRIC VEHICLE (F57) | F57 | 2026 > |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|