Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 | 939 | 09/2005 > 11/2011 |
| ALFA ROMEO | BRERA | 939 | 2005 > 2010 |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 952 | 2016 > |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA NOT BREMBO BRAKES | 940 | 04/2010 > |
| ALFA ROMEO | SPYDER | 939 | 2006 > 2010 |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 949 | 2017 > |
| FIAT | 500X | 334 | 2015 > |
| FIAT | CROMA | 194 | 2005 > 2010 |
| JEEP | CHEROKEE | KL | 04/2014 > |
| JEEP | COMPASS | MX | 2017 > 2021 |
| JEEP | COMPASS - COMPASS PHEV 4XE | MP | 2021 > |
| JEEP | RENEGADE | BU | 09/2014 > |
| JEEP | RENEGADE PHEV 4xe | BU | 08/2020 > |
| OPEL | ADAM S | S-D | 2013 > |
| OPEL | ASTRA H | A-H/C (5 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
| OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
| OPEL | ASTRA H OPC | A-H/C (5x110) | 04/2006 > 10/2009 |
| OPEL | ASTRA TWIN TOP | A-H/C | 2006 > 10/2009 |
| OPEL | MERIVA | S-D MONOCAB | 06/2010 > 2013 |
| OPEL | MERIVA Facelift | S-D MONOCAB | 2014 > |
| OPEL | SIGNUM | Z-C/S | 2003 > 2008 |
| OPEL | VECTRA OPC | Z-C | 2006 > 2008 |
| OPEL | VECTRA-C | Z-C - Z-C/SW | 2002 > 2008 |
| OPEL | ZAFIRA OPC | A-H | 2005 > 2010 |
| SAAB | 9 5 | YS3E | 1997 > 2009 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 28 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 11,0J | 18" | 5X | 130 | 35 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 11,0J | 18" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 21 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 9,0J | 18" | 5X | 130 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 21 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 21 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 9,0J | 18" | 5X | 130 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 9,0J | 18" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 9,0J | 18" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 11,0J | 18" | 5X | 130 | 50 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 9,0J | 18" | 5X | 110 | 44,50 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 21 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 11,0J | 18" | 5X | 130 | 44 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 9,0J | 18" | 5X | 130 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 21 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 9,5J | 19" | 5X | 130 | 64 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 44,50 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 21 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 130 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 130 | 52 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 44,50 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 9,5J | 19" | 5X | 130 | 64 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 130 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 21 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 21 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 9,5J | 19" | 5X | 130 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 9,5J | 19" | 5X | 130 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 21 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | MATT BLACK | 11,0J | 19" | 5X | 130 | 65 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 21 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 9,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 70,60 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 42 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MAK | RENNEN | SILVER | 11,0J | 19" | 5X | 130 | 65 | 71,60 | Scheda Prodotto |

