
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHPOWER PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AUTO E FURGONI | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/55 R18 99W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | LANVIGAT CATCH+ 215/55ZR18 99 W XL | |
| Codice CAI | LANAC0134 / 7HH2419H1 | |
| Rif. gomme.it | PN2056868 | |
| EAN | 6924064129344 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 101,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




AUTO E FURGONI
Estivo