
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | TH31 SMART FLEX
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TRAILER M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 11/0 R22,5 148/145L | |
| Larghezza | 11 mm | |
| Spalla | 0 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 148/145 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | HANKOOK TH31 11 R22.5 148/145L ~ TRAILER M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | HANAF0226 / 3003409 | |
| Rif. gomme.it | PN2095960 | |
| EAN | 8808563456225 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




TRASPORTO PESANTE
Estivo